網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21305 家
|
求職簡歷:354321 份
|
在庫職位:156129 個
|
在招職位:4447 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12464 篇
|
其它資訊:43144 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 太倉送水果 | 8500-9500 | 蘇州渝利物流有限公司 | 2 / 8 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 點對點月休4天駕駛員 | 10000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 0 / 36 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 康師傅倉庫直招送貨司機 | 10000-13000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 2 / 16 | ... | 11-03 | |||
| 璜涇 | 咖啡原料配送 | 9500-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 1 / 3 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 生鮮配送月薪8000以上 | 9500-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 1 / 10 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 因業(yè)務需要,招面包車駕駛員 | 9000-9500 | 蘇州渝利物流有限公司 | 4 / 6 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 康師傅倉庫直招送貨司機 | 15000-20000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 5 / 36 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 日結配送駕駛員(C1駕駛證) | 8500-10000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 4 / 20 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 專職同城配送駕駛員(C1及以上) | 11000-13000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 4 / 18 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 家紡倉貨C1配送駕駛員 | 13000-15000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 6 / 26 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 白班倉早七晚五C1駕駛員 | 9500-10000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 8 / 28 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 飲料廠貨運司機駕駛員 | 10000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 16 / 18 | ... | 11-03 | |||
| 璜涇 | 太倉招固定倉庫配送司機 | 9500-10000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 15 / 5 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 面包及泡面配送駕駛員 | 11000-12000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 9 / 16 | ... | 11-03 | |||
| 太倉 | 會開車的司機進來 | 12000-13000 | 蘇州渝利物流有限公司 | 9 / 18 | ... | 11-03 |
| 當前查詢條件下有 15 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


