當(dāng)前用戶:用戶未登錄
【立即登錄】 |
【注冊帳號】
|
| 您需要先登錄求職帳號才能應(yīng)聘職位!您也可以掃右側(cè)職位二維碼在手機端操作! |
職位信息 |
|||
| 職位名稱: | 生物分析研究員 | 月薪水平: | 6000-8000 |
| 工作性質(zhì): | 全職 | 職位類別: | 其它 |
| 工作地區(qū): | 太倉沙溪 | 作息制度: | 雙休 |
| 食宿情況: | 有工作餐 | 招聘人數(shù): | 10人(當(dāng)前應(yīng)聘39人) |
| 福利待遇: | |||
| 工作描述: |
1、藥物分析、化學(xué)分析、藥學(xué)、制藥工程、生物技術(shù)相關(guān)專業(yè); 2、能夠熟練運用HPLC,GC,紫外,LC-MS/MS等儀器進行藥物分析;或者有PCR,ELISA相關(guān)經(jīng)驗 3、熟練操作各種相關(guān)儀器;熟練查閱相關(guān)中英文資料; 4、有扎實的生物化學(xué)和分子生物學(xué)基礎(chǔ);有較強的分子生物學(xué)技術(shù)操作技能,以及獨立思考解決問題能力; 5、具有較強的英語讀寫能力、協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。 |
||
應(yīng)聘要求 |
|||
| 學(xué)歷要求: | 大專 | 專業(yè)類別: | 化學(xué)/生物/醫(yī)藥類 |
| 詳細(xì)專業(yè)要求: | 不限 | ||
| 適宜性別: | 不限 | 年齡要求: | 不限 |
| 工作經(jīng)驗: | 不限 | 戶籍要求: | 不限 |
| 外語能力: | 不限 | 計算機能力: | 不限 |
| 技能資質(zhì): | 不限 | ||
| 其它要求: | 不限 | ||
更多職位信息 |
|||
| 首次錄入時間: | 2025-02-06 11:12:22 | ||
| 11-04 | 飼養(yǎng)員 | 3500+ | 49 |
| 11-04 | 動物房清洗員 | 3500+ | 7 |
| 11-04 | 動物實驗研究員 | 5000+ | 403 |
| 11-03 | 樣本管理(生物樣本) | 5500+ | 167 |
| 10-31 | 專題負(fù)責(zé)人助理 | 5500+ | 13 |
| 10-30 | 值班電工 | 6000+ | 71 |
| 10-29 | 實驗室助理 | 5500+ | 32 |


