| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 10-31 | 城廂 | 激光器裝配員 | 20-35歲 | 4500-5500 | 9 |
| 10-31 | 城廂 | QC質(zhì)檢員 | 20-40歲;中專 | 4500-5500 | 65 |
| 10-31 | 太倉 | 智能工廠實(shí)習(xí)生 | 本科 | 面議 | 32 |
| 10-31 | 城廂 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師,激光部 | 25-45歲;本科 | 15000-20000 | 10 |
| 10-31 | 城廂 | 售后服務(wù)工程師,電子部 | 20-35歲;本科;[電子信息類] | 7000-7500 | 51 |
| 10-31 | 太倉 | 采購工程師,NPM | 20-35歲;本科 | 6000-7000 | 74 |
| 10-31 | 太倉 | ME制造工程師,激光部 | 25-45歲;本科 | 10000-20000 | 7 |
| 10-31 | 太倉 | 供應(yīng)商開發(fā)工程師,激光部 | 25-45歲 | 10000-20000 | 16 |
| 10-31 | 太倉 | 研發(fā)項(xiàng)目工程師,機(jī)床部 | 25-35歲;碩士;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [能源動力類] | 10000-20000 | 9 |
| 10-31 | 太倉 | IE工程師,激光部 | 20-40歲;本科 | 10000-20000 | 14 |
| 10-31 | 太倉 | 生產(chǎn)項(xiàng)目工程師,機(jī)床部 | 20-40歲;本科 | 10000-20000 | 21 |
| 10-31 | 太倉 | Business Analysis Specialist,激光部 | 20-40歲;本科 | 8000-15000 | 29 |
| 10-31 | 城廂 | 技術(shù)部門實(shí)習(xí)生(26屆) | 面議 | 41 |


