滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 11-03 | 陸渡 | 測量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 20 |
| 11-03 | 陸渡 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 25-40歲;大專 | 10000-20000 | 41 |
| 11-03 | 陸渡 | 總經(jīng)理助理 | 男;25-35歲;本科 | 7000-8000 | 40 |
| 11-03 | 陸渡 | 生產(chǎn)注塑經(jīng)理 | 男 | 10000-15000 | 8 |
| 11-03 | 陸渡 | 模具經(jīng)理 | 男;30-45歲;大專 | 10000-20000 | 4 |
| 11-03 | 太倉 | 倉庫主管 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 97 |
| 11-03 | 陸渡 | 訂單跟單 | 25-35歲;大專 | 6000-8000 | 130 |
| 11-03 | 上海 | 副總/生產(chǎn)總監(jiān) | 35-45歲;本科 | 20000-30000 | 17 |
| 11-03 | 陸渡 | IPQC巡檢員 | 女;20-35歲;高中 | 6500-8000 | 43 |
| 11-03 | 陸渡 | 模具拋光 | 20-45歲;高中 | 7000-10000 | 17 |
| 11-03 | 陸渡 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 35-45歲;本科 | 20000-25000 | 28 |
| 11-03 | 太倉 | 倉庫文員 | 25-35歲;高中 | 5000-6000 | 193 |
| 11-03 | 昆山 | 注塑技術(shù)員 | 男;20-40歲;職高 | 10000-13000 | 79 |
| 11-03 | 陸渡 | EDM放電 | 8000-10000 | 3 | |
| 11-03 | 陸渡 | 注塑QE工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 6 |
| 11-03 | 陸渡 | 注塑模具設(shè)計(jì)主管 | 40歲以下;大專;機(jī)械/儀表類 | 10000-20000 | 4 |
| 11-03 | 陸渡 | 注塑機(jī)加料員、粉料、拌料 | 男;40歲以下;職高 | 7000-8000 | 13 |
| 11-03 | 陸渡 | 倉管員 | 男;20-54歲;高中 | 7000-8000 | 239 |
| 11-03 | 陸渡 | CNC操機(jī) | 男;25-40歲 | 8000-10000 | 37 |
| 11-03 | 瀏河 | 塑膠模具鉗工 | 男;中專 | 8000-13000 | 42 |


