
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 10-28 | 港區(qū) | 倉管員(常白班單休+五險一金) | 中專 | 5000-6000 | 15 |
| 10-28 | 港區(qū) | 質檢/品管員 | 高中 | 5000-7000 | 40 |
| 10-28 | 港區(qū) | 鏟車司機 | 5500-6500 | 12 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 機械技術員 | 8000-10000 | 15 | |
| 10-28 | 浮橋 | 焊工/電焊 | 7000-7500 | 16 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 叉車司機 | 初中 | 7000-8000 | 18 |
| 10-28 | 港區(qū) | 篷布工 | 6000-8000 | 16 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 倉管班長 | 大專 | 8000-10000 | 24 |
| 10-28 | 港區(qū) | 火電廠集控運行崗 | 6000-9000 | 7 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 碼頭門式起重機操作 | 6000-8000 | 2 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 機械維修/鉗工 | 6000-8000 | 7 | |
| 10-28 | 港區(qū) | 電氣維修/電工 | 中專 | 6000-8000 | 26 |
| 10-28 | 港區(qū) | 涂布機長 | 高中 | 10000-15000 | 8 |
| 10-28 | 港區(qū) | 銷售業(yè)務助理 | 大專 | 4500-5500 | 40 |
| 10-28 | 浮橋 | 行車工/起重工 | 初中 | 6000-7000 | 1 |
| 10-28 | 港區(qū) | 統(tǒng)計員 | 男;20-40歲;大專 | 4000-5000 | 45 |
| 10-28 | 港區(qū) | 火電廠鍋爐/汽機/電氣運行 | 高中 | 6000-8000 | 3 |
| 10-28 | 港區(qū) | 制漿/造紙DCS | 大專 | 7000-9000 | 10 |
| 10-28 | 港區(qū) | 電氣維修專責/維修工 | 中專 | 6500-9000 | 17 |
| 10-28 | 港區(qū) | 化水運行(電廠) | 5000-7000 | 12 |


