滾動(dòng)信息:
											
										
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 設(shè)備維護(hù)工程師 | 男;25-45歲;高中 | 6000-7000 | 8 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 助理工程師 | 20-35歲;大專;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] | 3500-4000 | 40 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 數(shù)控技術(shù)員-走芯機(jī) | 男;25-40歲;高中;[機(jī)械/儀表類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [模具設(shè)計(jì)與制造] | 15000-20000 | 21 | 
| 11-04 | 新區(qū) | CNC數(shù)控操作工 | 男;18-35歲;機(jī)械/儀表類 機(jī)械、數(shù)控、機(jī)電一體化等 | 6000-7000 | 34 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 注塑模具工程師 | 25-45歲;中專 | 面議 | 8 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 醫(yī)療質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 7000-8000 | 16 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 內(nèi)外貿(mào)客服 | 25-40歲;大專 | 6500-7500 | 15 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 質(zhì)量工程師 | 25-40歲;大專 | 8000-10000 | 24 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 數(shù)控領(lǐng)班 | 23-40歲;中專 | 9000-10000 | 12 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 數(shù)控車技術(shù)員 | 25-40歲 | 10000-11000 | 7 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 質(zhì)量經(jīng)理 | 28-45歲;本科 | 15000-20000 | 11 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 高級(jí)工藝工程師 | 25-40歲;大專 | 面議 | 2 | 
| 11-04 | 新區(qū) | 高級(jí)項(xiàng)目工程師 | 男;30-40歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 13000-15000 | 7 | 


