公 示
根據(jù)《2016年太倉市事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,下列同志經(jīng)過報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察,擬錄用為我市事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予公示(時間2016年6月23日~7月1日)。監(jiān)督電話:市紀委53521537。
| 
			 序號  | 
			 準考證  | 
			 姓名  | 
			 性別  | 
			 身份證  | 
			 報考單位  | 
			 報考崗位  | 
			 崗位代碼  | 
			 報考專業(yè)  | 
			 筆試成績  | 
			 面試成績  | 
			 總成績  | 
		
| 
			 1  | 
			 20161011702  | 
			 莊寒妮  | 
			 女  | 
			 320522199401073923  | 
			 職工業(yè)余學校  | 
			 辦事員  | 
			 1-1  | 
			 財務財會類  | 
			 72.70  | 
			 71.80  | 
			 72.2  | 
		
| 
			 2  | 
			 20161014210  | 
			 萬牧瑤  | 
			 女  | 
			 321102199009041023  | 
			 工人文化宮  | 
			 辦事員  | 
			 1-2  | 
			 法律類  | 
			 65.80  | 
			 72.40  | 
			 69.8  | 
		
| 
			 3  | 
			 20161014824  | 
			 龔麗莉  | 
			 女  | 
			 320522198908073928  | 
			 太倉美術館  | 
			 行政管理  | 
			 2-1  | 
			 財務財會類,藝術設計,中國畫與書法  | 
			 71.60  | 
			 75.00  | 
			 73.6  | 
		
| 
			 4  | 
			 20161013220  | 
			 費舒敏  | 
			 女  | 
			 320830199101120026  | 
			 殯儀館  | 
			 辦事員  | 
			 3-1  | 
			 動畫設計,雕塑藝術設計,美術,美術學,雕塑,動畫  | 
			 69.20  | 
			 73.60  | 
			 71.8  | 
		
| 
			 5  | 
			 20161012312  | 
			 王晨  | 
			 男  | 
			 320522198811180030  | 
			 社會捐助工作站  | 
			 辦事員  | 
			 3-3  | 
			 中文文秘類  | 
			 68.60  | 
			 72.00  | 
			 70.6  | 
		
| 
			 6  | 
			 20161011422  | 
			 王雯丹  | 
			 女  | 
			 320522198806038021  | 
			 福利彩票管理中心  | 
			 辦事員  | 
			 3-4  | 
			 財務財會類  | 
			 75.40  | 
			 75.60  | 
			 75.5  | 
		
| 
			 7  | 
			 20161017714  | 
			 吳琪  | 
			 男  | 
			 362523199102085217  | 
			 公證處  | 
			 公證員  | 
			 4-1  | 
			 法律類  | 
			 80.10  | 
			 75.00  | 
			 77  | 
		
| 
			 8  | 
			 20161018718  | 
			 沈新慧  | 
			 女  | 
			 320522199106146122  | 
			 公證處  | 
			 公證員  | 
			 4-2  | 
			 法律類  | 
			 77.00  | 
			 71.80  | 
			 73.9  | 
		
| 
			 9  | 
			 20161017929  | 
			 居麗莉  | 
			 女  | 
			 320522199006195023  | 
			 法律援助中心  | 
			 專職律師  | 
			 4-3  | 
			 法律類  | 
			 80.00  | 
			 70.80  | 
			 74.5  | 
		
| 
			 10  | 
			 20161014120  | 
			 董斐  | 
			 男  | 
			 320522199305110018  | 
			 財政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 5-1  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 72.70  | 
			 76.40  | 
			 74.9  | 
		
| 
			 11  | 
			 20161016327  | 
			 邊鵬  | 
			 男  | 
			 320723199409022634  | 
			 財政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 5-1  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 76.60  | 
			 69.80  | 
			 72.5  | 
		
| 
			 12  | 
			 20161012211  | 
			 秦添彥  | 
			 女  | 
			 320522199201201628  | 
			 財政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 5-2  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 77.70  | 
			 73.20  | 
			 75  | 
		
| 
			 13  | 
			 20161011317  | 
			 王佳歡  | 
			 女  | 
			 320724199102040949  | 
			 財政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 5-2  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 77.60  | 
			 73.20  | 
			 75  | 
		
| 
			 14  | 
			 20161014003  | 
			 孔嘉偉  | 
			 男  | 
			 320281198903035512  | 
			 國有產(chǎn)權(quán)事務中心  | 
			 辦事員  | 
			 5-3  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 68.90  | 
			 71.40  | 
			 70.4  | 
		
| 
			 15  | 
			 20161010323  | 
			 沈彧多  | 
			 女  | 
			 320522199407240067  | 
			 國有產(chǎn)權(quán)事務中心  | 
			 辦事員  | 
			 5-4  | 
			 財務財會類,審計類  | 
			 75.70  | 
			 72.00  | 
			 73.5  | 
		
| 
			 16  | 
			 20161013311  | 
			 程亞瓊  | 
			 女  | 
			 321322198911132220  | 
			 國有產(chǎn)權(quán)事務中心  | 
			 辦事員  | 
			 5-5  | 
			 檔案學,檔案管理,圖書情報與檔案管理  | 
			 76.30  | 
			 71.80  | 
			 73.6  | 
		
| 
			 17  | 
			 20161013703  | 
			 姜靜華  | 
			 男  | 
			 32052219880314761x  | 
			 住房保障管理中心  | 
			 住保政策管理  | 
			 6-1  | 
			 法律類  | 
			 70.30  | 
			 74.40  | 
			 72.8  | 
		
| 
			 18  | 
			 20161019122  | 
			 徐一  | 
			 女  | 
			 320522198503060029  | 
			 住房保障管理中心  | 
			 財務管理  | 
			 6-2  | 
			 財務財會類  | 
			 84.10  | 
			 71.20  | 
			 76.4  | 
		
| 
			 19  | 
			 20161016413  | 
			 潘晶晶  | 
			 女  | 
			 321321198908242262  | 
			 住房保障管理中心  | 
			 信息管理  | 
			 6-3  | 
			 行政管理,公共事業(yè)管理,信息管理與信息系統(tǒng),檔案學,管理科學  | 
			 66.70  | 
			 76.40  | 
			 72.5  | 
		
| 
			 20  | 
			 20161018520  | 
			 嚴曉青  | 
			 男  | 
			 320522198710013217  | 
			 建設工程質(zhì)監(jiān)站(建筑節(jié)能辦公室)  | 
			 工程質(zhì)量監(jiān)督  | 
			 6-4  | 
			 土木工程,建筑電氣與智能化,工程結(jié)構(gòu)分析,工業(yè)與民用建筑  | 
			 74.90  | 
			 72.80  | 
			 73.6  | 
		
| 
			 21  | 
			 20161011606  | 
			 周怡  | 
			 女  | 
			 320522199002022424  | 
			 建設檔案館  | 
			 聲像檔案管理  | 
			 6-5  | 
			 檔案學,檔案管理,攝影,影視攝影與制作  | 
			 63.10  | 
			 70.00  | 
			 67.2  | 
		
| 
			 22  | 
			 20161015330  | 
			 陸一  | 
			 男  | 
			 320522198812040013  | 
			 建筑管理處(建設工程造價管理處)  | 
			 建筑市場管理  | 
			 6-6  | 
			 土木工程,工業(yè)與民用建筑,工程管理,工民建,工程造價  | 
			 81.50  | 
			 76.80  | 
			 78.7  | 
		
| 
			 23  | 
			 20161018329  | 
			 陶誠  | 
			 男  | 
			 320522198606100011  | 
			 建筑安全監(jiān)督站  | 
			 建筑安全監(jiān)督  | 
			 6-7  | 
			 土木工程,工程力學,工業(yè)與民用建筑,工程管理  | 
			 66.00  | 
			 71.80  | 
			 69.5  | 
		
| 
			 24  | 
			 20161012006  | 
			 潘婷婷  | 
			 女  | 
			 320522198603233927  | 
			 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心  | 
			 房地產(chǎn)行業(yè)管理  | 
			 6-8  | 
			 經(jīng)濟管理,行政管理,計算機及應用,房地產(chǎn)開發(fā)與管理,管理科學  | 
			 72.90  | 
			 78.40  | 
			 76.2  | 
		
| 
			 25  | 
			 20161017829  | 
			 張健  | 
			 男  | 
			 320522199107301016  | 
			 房地產(chǎn)開發(fā)管理中心  | 
			 維修資金管理  | 
			 6-9  | 
			 檔案學,工商管理,物業(yè)管理,財務管理,管理科學  | 
			 82.50  | 
			 74.00  | 
			 77.4  | 
		
| 
			 26  | 
			 20161014310  | 
			 沈晨萱  | 
			 男  | 
			 320522199409120034  | 
			 市政設施管理處  | 
			 辦事員  | 
			 7-1  | 
			 市政工程技術,城市管理與監(jiān)察,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,市政工程  | 
			 70.70  | 
			 69.60  | 
			 70  | 
		
| 
			 27  | 
			 20161012727  | 
			 陸翁強  | 
			 男  | 
			 320522199103203216  | 
			 市政設施管理處  | 
			 辦事員  | 
			 7-1  | 
			 市政工程技術,城市管理與監(jiān)察,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,市政工程  | 
			 64.40  | 
			 62.40  | 
			 63.2  | 
		
| 
			 28  | 
			 20161018805  | 
			 張杰  | 
			 男  | 
			 320522199010221335  | 
			 城市照明管理處  | 
			 辦事員  | 
			 7-2  | 
			 交通工程,交通設備信息工程,交通設備與控制工程,道路橋梁與渡河工程  | 
			 70.00  | 
			 68.60  | 
			 69.2  | 
		
| 
			 29  | 
			 20161012413  | 
			 王楊  | 
			 男  | 
			 320522199010080050  | 
			 物業(yè)管理指導中心  | 
			 辦事員  | 
			 7-3  | 
			 工程管理,工程結(jié)構(gòu)分析,標準化工程,質(zhì)量管理工程  | 
			 68.90  | 
			 75.90  | 
			 73.1  | 
		
| 
			 30  | 
			 20161017921  | 
			 孫朱安  | 
			 男  | 
			 320522199205060033  | 
			 城市管理監(jiān)督指揮中心  | 
			 辦事員  | 
			 7-4  | 
			 計算機(大類)類  | 
			 76.60  | 
			 67.40  | 
			 71.1  | 
		
| 
			 31  | 
			 20161013816  | 
			 王希云  | 
			 女  | 
			 320522199107160022  | 
			 公路管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-1  | 
			 中文文秘類  | 
			 70.70  | 
			 80.40  | 
			 76.5  | 
		
| 
			 32  | 
			 20161017128  | 
			 陳維娜  | 
			 女  | 
			 32052219890905004X  | 
			 公路管理處  | 
			 會計  | 
			 8-2  | 
			 財務財會類  | 
			 86.60  | 
			 69.00  | 
			 76  | 
		
| 
			 33  | 
			 20161017201  | 
			 朱曉春  | 
			 男  | 
			 320522199002258015  | 
			 公路管理處  | 
			 技術員  | 
			 8-3  | 
			 道路橋梁與渡河工程,交通工程,土木工程,工程管理  | 
			 72.00  | 
			 73.40  | 
			 72.8  | 
		
| 
			 34  | 
			 20161017521  | 
			 張浩  | 
			 男  | 
			 320522198711215013  | 
			 公路管理處  | 
			 技術員  | 
			 8-4  | 
			 計算機(大類)類  | 
			 79.30  | 
			 73.60  | 
			 75.9  | 
		
| 
			 35  | 
			 20161012103  | 
			 陳海紅  | 
			 女  | 
			 320522198710151628  | 
			 公路管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-5  | 
			 不限  | 
			 73.30  | 
			 74.00  | 
			 73.7  | 
		
| 
			 36  | 
			 20161011130  | 
			 陸云峰  | 
			 男  | 
			 320522198407250017  | 
			 公路管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-5  | 
			 不限  | 
			 74.40  | 
			 71.80  | 
			 72.8  | 
		
| 
			 37  | 
			 20161016508  | 
			 曾靜  | 
			 女  | 
			 320522198802113944  | 
			 航道管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-6  | 
			 中文文秘類  | 
			 80.80  | 
			 74.20  | 
			 76.8  | 
		
| 
			 38  | 
			 20161014519  | 
			 嚴瑩瑤  | 
			 女  | 
			 32052219910128004X  | 
			 航道管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-7  | 
			 不限  | 
			 77.70  | 
			 73.20  | 
			 75  | 
		
| 
			 39  | 
			 20161013716  | 
			 韓文豪  | 
			 男  | 
			 370683199006126818  | 
			 地方海事處  | 
			 海事管理  | 
			 8-8  | 
			 海事管理,航海技術,輪機工程,船舶與海洋工程  | 
			 81.20  | 
			 76.80  | 
			 78.6  | 
		
| 
			 40  | 
			 20161011402  | 
			 王志祥  | 
			 男  | 
			 410622199204146019  | 
			 地方海事處  | 
			 海事管理  | 
			 8-8  | 
			 海事管理,航海技術,輪機工程,船舶與海洋工程  | 
			 74.10  | 
			 72.60  | 
			 73.2  | 
		
| 
			 41  | 
			 20161011825  | 
			 陸涵舟  | 
			 女  | 
			 320522199405100028  | 
			 地方海事處  | 
			 辦事員  | 
			 8-9  | 
			 法律類  | 
			 73.20  | 
			 79.60  | 
			 77  | 
		
| 
			 42  | 
			 20161015214  | 
			 湯驍俊  | 
			 男  | 
			 320522198409200056  | 
			 地方海事處  | 
			 辦事員  | 
			 8-10  | 
			 不限  | 
			 74.30  | 
			 72.40  | 
			 73.2  | 
		
| 
			 43  | 
			 20161011823  | 
			 李恩澤  | 
			 男  | 
			 320522199012090017  | 
			 運輸管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-11  | 
			 交通工程類  | 
			 83.60  | 
			 76.80  | 
			 79.5  | 
		
| 
			 44  | 
			 20161016128  | 
			 焦勝男  | 
			 女  | 
			 321283199104135064  | 
			 運輸管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-12  | 
			 中文文秘類  | 
			 81.00  | 
			 75.60  | 
			 77.8  | 
		
| 
			 45  | 
			 20161015525  | 
			 唐粲  | 
			 男  | 
			 320923199109060058  | 
			 運輸管理處  | 
			 辦事員  | 
			 8-13  | 
			 計算機(大類)類  | 
			 75.10  | 
			 76.00  | 
			 75.6  | 
		
| 
			 46  | 
			 20161014208  | 
			 陳旭東  | 
			 男  | 
			 320522198711231638  | 
			 運政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 8-14  | 
			 不限  | 
			 71.80  | 
			 75.20  | 
			 73.8  | 
		
| 
			 47  | 
			 20161010314  | 
			 陳璞陽  | 
			 男  | 
			 320522199005280015  | 
			 運政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 8-15  | 
			 不限  | 
			 86.10  | 
			 71.80  | 
			 77.5  | 
		
| 
			 48  | 
			 20161011420  | 
			 談鶯  | 
			 女  | 
			 320522198905087320  | 
			 運政稽查大隊  | 
			 辦事員  | 
			 8-16  | 
			 法律類  | 
			 76.80  | 
			 73.60  | 
			 74.9  | 
		
| 
			 49  | 
			 20161013019  | 
			 王蓉  | 
			 女  | 
			 320522199012296429  | 
			 沙溪交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-18  | 
			 不限  | 
			 77.90  | 
			 73.80  | 
			 75.4  | 
		
| 
			 50  | 
			 20161014920  | 
			 徐楊  | 
			 男  | 
			 320522199004297018  | 
			 沙溪交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-18  | 
			 不限  | 
			 72.90  | 
			 75.60  | 
			 74.5  | 
		
| 
			 51  | 
			 20161014504  | 
			 傅舟逸  | 
			 女  | 
			 32052219940323214X  | 
			 瀏河交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-19  | 
			 不限  | 
			 73.70  | 
			 73.40  | 
			 73.5  | 
		
| 
			 52  | 
			 20161013919  | 
			 顧迮君  | 
			 女  | 
			 320522199006023926  | 
			 瀏河交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-20  | 
			 不限  | 
			 75.70  | 
			 74.20  | 
			 74.8  | 
		
| 
			 53  | 
			 20161015017  | 
			 葉渙瑩  | 
			 女  | 
			 320522198512313921  | 
			 港區(qū)交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-21  | 
			 不限  | 
			 74.60  | 
			 72.80  | 
			 73.5  | 
		
| 
			 54  | 
			 20161016415  | 
			 唐蘭  | 
			 女  | 
			 32052219880917802X  | 
			 港區(qū)交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-22  | 
			 不限  | 
			 76.00  | 
			 68.20  | 
			 71.3  | 
		
| 
			 55  | 
			 20161018320  | 
			 景影  | 
			 女  | 
			 320522199303060045  | 
			 璜涇交管所  | 
			 會計  | 
			 8-23  | 
			 財務財會類  | 
			 72.70  | 
			 75.00  | 
			 74.1  | 
		
| 
			 56  | 
			 20161016023  | 
			 張黎斌  | 
			 男  | 
			 320522198610230097  | 
			 璜涇交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-24  | 
			 不限  | 
			 71.70  | 
			 74.40  | 
			 73.3  | 
		
| 
			 57  | 
			 20161014605  | 
			 倪嫻虹  | 
			 女  | 
			 320522199105102128  | 
			 開發(fā)區(qū)交管所  | 
			 辦事員  | 
			 8-25  | 
			 中文文秘類  | 
			 74.20  | 
			 77.00  | 
			 75.9  | 
		
| 
			 58  | 
			 20161013210  | 
			 周蘊玉  | 
			 女  | 
			 320522198512070026  | 
			 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所  | 
			 辦事員  | 
			 8-26  | 
			 不限  | 
			 76.60  | 
			 75.00  | 
			 75.6  | 
		
| 
			 59  | 
			 20161018926  | 
			 毛云峰  | 
			 男  | 
			 320522198411291639  | 
			 堤閘管理處  | 
			 機電設備維護  | 
			 9-1  | 
			 機電一體化,機電一體化技術,機電設備維修與管理,電氣自動化技術  | 
			 71.10  | 
			 69.00  | 
			 69.8  | 
		
| 
			 60  | 
			 20161018124  | 
			 金健  | 
			 男  | 
			 320522198607052111  | 
			 堤閘管理處  | 
			 閘門運行  | 
			 9-2  | 
			 不限  | 
			 75.60  | 
			 75.00  | 
			 75.2  | 
		
| 
			 61  | 
			 20161017506  | 
			 尹靈艷  | 
			 女  | 
			 320721199104251847  | 
			 水資源管理中心  | 
			 水資源管理  | 
			 9-3  | 
			 水利工程類  | 
			 80.50  | 
			 72.40  | 
			 75.6  | 
		
| 
			 62  | 
			 20161018812  | 
			 瞿雯怡  | 
			 女  | 
			 32052219921217002X  | 
			 水資源管理中心  | 
			 財務管理  | 
			 9-4  | 
			 財務財會類  | 
			 77.30  | 
			 75.20  | 
			 76  | 
		
| 
			 63  | 
			 20161018907  | 
			 顧婷  | 
			 女  | 
			 320522198909230040  | 
			 河道管理處  | 
			 供排水管理  | 
			 9-7  | 
			 水務工程,給水排水,給水排水工程,給排水工程  | 
			 78.60  | 
			 71.20  | 
			 74.2  | 
		
| 
			 64  | 
			 20161011716  | 
			 金鑫  | 
			 男  | 
			 320522198210122118  | 
			 節(jié)水辦  | 
			 辦事員  | 
			 9-8  | 
			 管理科學,人力資源管理,行政管理,公共事業(yè)管理  | 
			 78.60  | 
			 71.20  | 
			 74.2  | 
		
| 
			 65  | 
			 20161018811  | 
			 盧超  | 
			 男  | 
			 320522199007043910  | 
			 節(jié)水辦  | 
			 工程質(zhì)量監(jiān)督  | 
			 9-9  | 
			 水利水電工程,港口航道與海岸工程,農(nóng)業(yè)水利工程,水工結(jié)構(gòu)工程  | 
			 71.80  | 
			 72.40  | 
			 72.2  | 
		
| 
			 66  | 
			 20161017508  | 
			 顧靜  | 
			 女  | 
			 320522199408133941  | 
			 沙溪水利站  | 
			 財務管理  | 
			 9-10  | 
			 財務財會類  | 
			 76.60  | 
			 69.80  | 
			 72.5  | 
		
| 
			 67  | 
			 20161010108  | 
			 朱恒  | 
			 男  | 
			 320522198910226110  | 
			 瀏河水利站  | 
			 水政監(jiān)察  | 
			 9-11  | 
			 法律類  | 
			 76.80  | 
			 72.80  | 
			 74.4  | 
		
| 
			 68  | 
			 20161017529  | 
			 梁西康  | 
			 男  | 
			 320382198903085255  | 
			 新區(qū)水利站  | 
			 水資源管理  | 
			 9-12  | 
			 水利工程類  | 
			 65.90  | 
			 69.80  | 
			 68.2  | 
		
| 
			 69  | 
			 20161010621  | 
			 周菊  | 
			 女  | 
			 32052219861226352X  | 
			 新區(qū)水利站  | 
			 辦事員  | 
			 9-13  | 
			 法律類  | 
			 76.60  | 
			 71.20  | 
			 73.4  | 
		
| 
			 70  | 
			 20161017303  | 
			 陶秦  | 
			 男  | 
			 320522198911086711  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 81.00  | 
			 76.00  | 
			 78  | 
		
| 
			 71  | 
			 20161017807  | 
			 張鴻博  | 
			 男  | 
			 320522199008316714  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 75.80  | 
			 71.40  | 
			 73.2  | 
		
| 
			 72  | 
			 20161018429  | 
			 徐燕清  | 
			 男  | 
			 320522198710130077  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 74.80  | 
			 71.60  | 
			 72.9  | 
		
| 
			 73  | 
			 20161017329  | 
			 費龍  | 
			 男  | 
			 320522198912171635  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 76.60  | 
			 69.80  | 
			 72.5  | 
		
| 
			 74  | 
			 20161017624  | 
			 毛頤亭  | 
			 男  | 
			 320522199010065010  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 74.80  | 
			 70.20  | 
			 72  | 
		
| 
			 75  | 
			 20161018304  | 
			 鄒昳  | 
			 男  | 
			 320522198909133910  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 工程員  | 
			 9-14  | 
			 水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,工程管理  | 
			 74.40  | 
			 69.00  | 
			 71.2  | 
		
| 
			 76  | 
			 20161017721  | 
			 汪曉夢  | 
			 男  | 
			 320522198809073914  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 供排水管理  | 
			 9-15  | 
			 水務工程,給水排水,給水排水工程,給排水工程  | 
			 77.50  | 
			 75.00  | 
			 76  | 
		
| 
			 77  | 
			 20161018915  | 
			 陸媛媛  | 
			 女  | 
			 320522199108273926  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 供排水管理  | 
			 9-15  | 
			 水務工程,給水排水,給水排水工程,給排水工程  | 
			 77.10  | 
			 74.60  | 
			 75.6  | 
		
| 
			 78  | 
			 20161018704  | 
			 朱益峰  | 
			 男  | 
			 320522199312167610  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 供排水管理  | 
			 9-15  | 
			 水務工程,給水排水,給水排水工程,給排水工程  | 
			 74.30  | 
			 72.20  | 
			 73  | 
		
| 
			 79  | 
			 20161017414  | 
			 張曉蘭  | 
			 女  | 
			 320522198802183926  | 
			 水利局下屬水利站  | 
			 供排水管理  | 
			 9-15  | 
			 水務工程,給水排水,給水排水工程,給排水工程  | 
			 75.30  | 
			 71.20  | 
			 72.8  | 
		
| 
			 80  | 
			 20161017304  | 
			 楊歡  | 
			 男  | 
			 320522199502261018  | 
			 農(nóng)機推廣站  | 
			 農(nóng)機推廣員  | 
			 10-1  | 
			 設施農(nóng)業(yè)技術,農(nóng)業(yè)技術與管理,生態(tài)農(nóng)業(yè)技術,都市農(nóng)業(yè)裝備應用技術,農(nóng)業(yè)機械化及其自動化,農(nóng)業(yè)電氣化與自動化,農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)學,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理  | 
			 73.70  | 
			 65.40  | 
			 68.7  | 
		
| 
			 81  | 
			 20161017003  | 
			 鄧怡君  | 
			 女  | 
			 320522199211260023  | 
			 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心)  | 
			 財務  | 
			 10-2  | 
			 財務財會類  | 
			 77.50  | 
			 77.20  | 
			 77.3  | 
		
| 
			 82  | 
			 20161018701  | 
			 胡青青  | 
			 女  | 
			 320924199012202546  | 
			 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心)  | 
			 土肥技術員  | 
			 10-3  | 
			 農(nóng)學,植物科學與技術,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,土壤學  | 
			 74.30  | 
			 69.40  | 
			 71.4  | 
		
| 
			 83  | 
			 20161018028  | 
			 李磊  | 
			 男  | 
			 320682199008230197  | 
			 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心)  | 
			 植保檢測  | 
			 10-4  | 
			 植物保護,植物病理學,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)藥學  | 
			 76.20  | 
			 73.20  | 
			 74.4  | 
		
| 
			 84  | 
			 20161017712  | 
			 周天美  | 
			 女  | 
			 330482199111181849  | 
			 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心)  | 
			 農(nóng)技推廣員  | 
			 10-5  | 
			 農(nóng)學,園藝,作物栽培學與耕作學,作物遺傳育種  | 
			 77.90  | 
			 71.40  | 
			 74  | 
		
| 
			 85  | 
			 20161018306  | 
			 姜星  | 
			 女  | 
			 320522198812021621  | 
			 農(nóng)技推廣中心(棉花育種中心)  | 
			 農(nóng)技推廣員  | 
			 10-5  | 
			 農(nóng)學,園藝,作物栽培學與耕作學,作物遺傳育種  | 
			 74.90  | 
			 72.00  | 
			 73.2  | 
		
| 
			 86  | 
			 20161017607  | 
			 胡俊  | 
			 男  | 
			 320522198702171311  | 
			 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站)  | 
			 森檢員  | 
			 10-6  | 
			 果樹學,園藝,植物保護,野生動物與自然保護區(qū)管理,園林,森林保護學  | 
			 72.00  | 
			 71.30  | 
			 71.6  | 
		
| 
			 87  | 
			 20161017904  | 
			 周文賢  | 
			 男  | 
			 320522199011200077  | 
			 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站)  | 
			 森檢員  | 
			 10-6  | 
			 果樹學,園藝,植物保護,野生動物與自然保護區(qū)管理,園林,森林保護學  | 
			 74.80  | 
			 69.20  | 
			 71.4  | 
		
| 
			 88  | 
			 20161017002  | 
			 楊慶燕  | 
			 女  | 
			 320123198602213427  | 
			 林業(yè)(蠶桑)站(森檢站)  | 
			 信息員  | 
			 10-7  | 
			 地理信息系統(tǒng),地理信息科學,地籍測量與土地管理,地籍測量與土地信息學,國土資源管理  | 
			 71.50  | 
			 70.60  | 
			 71  | 
		
| 
			 89  | 
			 20161017023  | 
			 周夢蝶  | 
			 女  | 
			 320522199101257624  | 
			 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理處  | 
			 農(nóng)技推廣員  | 
			 10-8  | 
			 農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)學,園藝,植物保護,植物科學與技術,種子科學與工程,設施農(nóng)業(yè)科學與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理  | 
			 77.80  | 
			 71.40  | 
			 74  | 
		
| 
			 90  | 
			 20161017723  | 
			 朱慧  | 
			 男  | 
			 320522199110285512  | 
			 太倉204國道南郊公路動物防疫監(jiān)督檢查站  | 
			 檢疫員  | 
			 10-9  | 
			 畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物醫(yī)學  | 
			 67.20  | 
			 71.40  | 
			 69.7  | 
		
| 
			 91  | 
			 20161018203  | 
			 張恒  | 
			 男  | 
			 342127198311045233  | 
			 農(nóng)委下屬動物防疫站  | 
			 檢疫員  | 
			 10-10  | 
			 畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物醫(yī)學  | 
			 71.70  | 
			 76.60  | 
			 74.6  | 
		
| 
			 92  | 
			 20161017109  | 
			 顧曉明  | 
			 男  | 
			 320522198707193210  | 
			 農(nóng)委下屬動物防疫站  | 
			 檢疫員  | 
			 10-10  | 
			 畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物醫(yī)學  | 
			 73.80  | 
			 75.20  | 
			 74.6  | 
		
| 
			 93  | 
			 20161018629  | 
			 李祎鑫  | 
			 男  | 
			 320522199209072111  | 
			 農(nóng)委下屬動物防疫站  | 
			 檢疫員  | 
			 10-10  | 
			 畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物醫(yī)學  | 
			 82.70  | 
			 68.00  | 
			 73.9  | 
		
| 
			 94  | 
			 20161018819  | 
			 陸嘉  | 
			 男  | 
			 320522199412070015  | 
			 農(nóng)委下屬動物防疫站  | 
			 檢疫員  | 
			 10-10  | 
			 畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),動物防疫與檢疫,動物醫(yī)學  | 
			 76.80  | 
			 70.80  | 
			 73.2  | 
		
| 
