滾動(dòng)信息:鄭重聲明:本文的企業(yè)列表僅根據(jù)企業(yè)近期發(fā)布的職位信息為依據(jù)進(jìn)行排列,企業(yè)職位數(shù)量、學(xué)歷層次、崗位各不相同,故本排名無法體現(xiàn)德企薪資的實(shí)際情況。充其量只能作為“近期太倉德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達(dá)本聲明,故暫未修改本文標(biāo)題)
近期太倉德企招聘情況概覽
相關(guān)說明:
1、本頁信息為實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)最近3個(gè)月內(nèi)太倉德企的招聘信息后列出。如企業(yè)最近未發(fā)布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統(tǒng)計(jì)方法為 每個(gè)職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數(shù))合計(jì)后,除以總招聘人數(shù),故統(tǒng)計(jì)最終結(jié)果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請?jiān)L問太倉德企人才網(wǎng)的太倉德企名錄。
以下為近期德企職位,排名不分先后。統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2025年11月04日 11時(shí)58分
| 序號 | 單位ID | 單位名稱 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 平均薪資 | 
| 1 | 17818 | 奧美特機(jī)床(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 26,250.00元 | 
| 2 | 6682 | 埃馬克(中國)機(jī)械有限公司太倉分公司 | 1 | 1 | 17,500.00元 | 
| 3 | 29296 | 朗銳(太倉)特種設(shè)備有限公司 | 3 | 4 | 13,375.00元 | 
| 4 | 26878 | 太倉博澤驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 58 | 64 | 11,687.50元 | 
| 5 | 26847 | 斯德博驅(qū)動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 11,000.00元 | 
| 6 | 27381 | 博可機(jī)械(太倉)有限公司 | 53 | 69 | 10,724.64元 | 
| 7 | 25514 | 因代克斯機(jī)床(太倉)有限公司 | 12 | 15 | 10,066.67元 | 
| 8 | 25995 | 歐峰機(jī)床(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 10,000.00元 | 
| 9 | 9353 | 沃爾林噴涂技術(shù)(蘇州)有限公司 | 20 | 23 | 9,673.91元 | 
| 10 | 5601 | 凱樂金霸緊固件(太倉)有限公司 | 10 | 11 | 9,409.09元 | 
| 11 | 26527 | 德怡科技(太倉)有限公司 | 4 | 4 | 9,250.00元 | 
| 12 | 26276 | 西慕智造(蘇州)科技有限公司 | 5 | 25 | 9,200.00元 | 
| 13 | 12238 | 福爾哈貝傳動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 | 5 | 5 | 9,100.00元 | 
| 14 | 27970 | 模泰柯汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 45 | 51 | 9,093.14元 | 
| 15 | 28580 | 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 | 19 | 22 | 9,045.45元 | 
| 16 | 23500 | 浦美汽車零部件(太倉)有限公司 | 1 | 2 | 9,000.00元 | 
| 17 | 26211 | 本傲商務(wù)咨詢(上海)有限公司太倉分公司 | 1 | 1 | 9,000.00元 | 
| 18 | 20013 | 奧爾派金屬技術(shù)(太倉)有限公司 | 2 | 6 | 9,000.00元 | 
| 19 | 23882 | 普安華信息技術(shù)咨詢(太倉)有限公司 | 25 | 27 | 8,944.44元 | 
| 20 | 11894 | 福駛特精密零部件(太倉)有限公司 | 17 | 17 | 8,897.06元 | 
| 21 | 26759 | 萊茵技術(shù)(蘇州)有限公司 | 19 | 41 | 8,817.07元 | 
| 22 | 28284 | 康獅德電子(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 8,750.00元 | 
| 23 | 16487 | 必斯曼冷成型技術(shù)(太倉)有限公司 | 40 | 40 | 8,587.50元 | 
| 24 | 11429 | 艾泰克機(jī)械防護(hù)系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 8 | 11 | 8,386.36元 | 
| 25 | 22826 | 泛音貿(mào)易(太倉)有限公司 | 13 | 13 | 8,384.62元 | 
| 26 | 26001 | 施邁茨(中國)有限公司 | 24 | 27 | 8,361.11元 | 
| 27 | 12723 | 阿亨巴赫機(jī)械(太倉)有限公司 | 17 | 17 | 8,191.18元 | 
| 28 | 16289 | 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 76 | 81 | 8,175.93元 | 
| 29 | 18669 | 吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)技術(shù)(太倉)有限公司 | 43 | 52 | 8,120.19元 | 
| 30 | 3684 | 偉思富奇環(huán)境試驗(yàn)儀器(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 8,000.00元 | 
| 31 | 17263 | 太倉科倫奇制冷系統(tǒng)有限公司 | 20 | 22 | 7,977.27元 | 
| 32 | 14421 | 太倉博澤汽車部件有限公司 | 152 | 174 | 7,959.77元 | 
| 33 | 18359 | 太倉軒尼伯格智能系統(tǒng)有限公司 | 2 | 6 | 7,916.67元 | 
| 34 | 11342 | 太倉漢騰機(jī)械科技有限公司 | 17 | 22 | 7,806.82元 | 
| 35 | 948 | 寶適汽車部件(太倉)有限公司 | 179 | 262 | 7,751.91元 | 
| 36 | 25999 | 寶得流體控制系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 91 | 153 | 7,717.32元 | 
| 37 | 28131 | 德泓工程技術(shù)咨詢(太倉)有限公司 | 8 | 8 | 7,656.25元 | 
| 38 | 17454 | 太倉德安環(huán)保設(shè)備有限公司 | 7 | 8 | 7,625.00元 | 
| 39 | 10644 | 萊斯特瑞茲機(jī)械(太倉)有限公司 | 133 | 154 | 7,579.55元 | 
| 40 | 10144 | 海爾曼超聲波技術(shù)(太倉)有限公司 | 50 | 69 | 7,565.22元 | 
| 41 | 23211 | 愛爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉)有限公司 | 5 | 10 | 7,525.00元 | 
| 42 | 1337 | 通快(中國)有限公司 | 483 | 528 | 7,516.10元 | 
| 43 | 10473 | 琥珀環(huán)保技術(shù)(中國)有限公司 | 16 | 33 | 7,500.00元 | 
| 44 | 29287 | 歐德利希醫(yī)療科技(太倉)有限公司 | 6 | 17 | 7,485.29元 | 
| 45 | 17272 | 布萊史塔粉末冶金制品(太倉)有限公司 | 75 | 98 | 7,479.59元 | 
| 46 | 10786 | 茲韋克羅睿測試技術(shù)(太倉)有限公司 | 66 | 69 | 7,463.77元 | 
| 47 | 23933 | 帕薩思汽車零部件(蘇州)有限公司 | 33 | 45 | 7,355.56元 | 
| 48 | 20079 | 歐海工業(yè)潤滑油(太倉)有限公司 | 10 | 10 | 7,350.00元 | 
| 49 | 6620 | 鮑赫動(dòng)力總成部件(太倉)有限公司 | 29 | 46 | 7,304.35元 | 
| 50 | 6663 | 博恩斯坦電子(太倉)有限公司 | 18 | 20 | 7,287.50元 | 
| 51 | 27033 | 都銳(太倉)焊接設(shè)備有限公司 | 10 | 22 | 7,250.00元 | 
| 52 | 24497 | 薩普精密金屬(太倉)有限公司 | 12 | 13 | 7,211.54元 | 
| 53 | 12476 | 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 | 14 | 15 | 7,183.33元 | 
| 54 | 10272 | 斯德拉馬機(jī)械(太倉)有限公司 | 22 | 28 | 7,169.64元 | 
| 55 | 3975 | 卓能電子(太倉)有限公司 | 112 | 173 | 7,164.74元 | 
| 56 | 17332 | 太倉帕茨泰柯貿(mào)易有限公司 | 12 | 12 | 7,104.17元 | 
| 57 | 24392 | 莫迪維克機(jī)械(太倉)有限公司 | 19 | 21 | 7,047.62元 | 
| 58 | 6321 | 毅結(jié)特緊固件系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 67 | 94 | 7,026.60元 | 
| 59 | 20438 | 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 | 1 | 1 | 7,000.00元 | 
| 60 | 22576 | 比克力腳輪(太倉)有限公司 | 4 | 4 | 7,000.00元 | 
| 61 | 18962 | 德祿(太倉)家具科技有限公司 | 50 | 59 | 6,991.53元 | 
| 62 | 273 | 慧魚汽車系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 113 | 151 | 6,990.07元 | 
| 63 | 16656 | 克朗斯機(jī)械(太倉)有限公司 | 223 | 307 | 6,925.08元 | 
| 64 | 279 | 蘇州托克斯沖壓設(shè)備有限公司 | 108 | 239 | 6,922.59元 | 
| 65 | 23366 | 英諾太科測試設(shè)備(太倉)有限公司 | 17 | 18 | 6,861.11元 | 
| 66 | 9237 | 愛慕莎居家用品(太倉)有限公司 | 2 | 3 | 6,833.33元 | 
| 67 | 11962 | 太倉立方自行車有限公司 | 10 | 25 | 6,810.00元 | 
| 68 | 5356 | 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 | 3 | 4 | 6,750.00元 | 
| 69 | 15291 | 飛勢管道技術(shù)(太倉)有限公司 | 6 | 6 | 6,750.00元 | 
| 70 | 16460 | 沃爾夫切削技術(shù)(太倉)有限公司 | 25 | 54 | 6,750.00元 | 
| 71 | 427 | 舍弗勒(中國)有限公司 | 400 | 1656 | 6,734.75元 | 
| 72 | 6163 | 太倉摩丹卡勒多尼塑料機(jī)械有限公司 | 98 | 109 | 6,708.72元 | 
| 73 | 13388 | 億邁齒輪(太倉)有限公司 | 55 | 77 | 6,704.55元 | 
| 74 | 28279 | 寶華海恩斯壓縮機(jī)(江蘇)有限公司 | 27 | 38 | 6,671.05元 | 
| 75 | 19670 | 泛音電動(dòng)工具(太倉)有限公司 | 18 | 20 | 6,625.00元 | 
| 76 | 28055 | 馬格恩機(jī)械電子(太倉)有限公司 | 2 | 4 | 6,625.00元 | 
| 77 | 29007 | 耐馳儀器(蘇州)有限公司 | 4 | 5 | 6,600.00元 | 
| 78 | 29591 | 慧魚(太倉)建筑錨栓有限公司 | 4 | 5 | 6,600.00元 | 
| 79 | 28940 | 博馬(太倉)科技有限公司 | 19 | 82 | 6,585.37元 | 
| 80 | 4086 | ??耸匪芰现破罚ㄌ珎})有限公司 | 158 | 454 | 6,560.02元 | 
| 81 | 1548 | 愛克奇換熱技術(shù)(太倉)有限公司 | 95 | 110 | 6,543.18元 | 
| 82 | 28606 | 穆泰克機(jī)械(蘇州)有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 | 
| 83 | 14441 | 杰馬威康機(jī)械設(shè)備(太倉)有限公司 | 4 | 7 | 6,500.00元 | 
| 84 | 3017 | 富樂壓鑄(太倉)有限公司 | 499 | 594 | 6,500.00元 | 
| 85 | 27453 | 立沃醫(yī)藥包裝(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 | 
| 86 | 11341 | 蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 | 82 | 105 | 6,497.62元 | 
| 87 | 10698 | 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 | 337 | 433 | 6,417.44元 | 
| 88 | 1401 | 威賽家用電器(太倉)有限公司 | 14 | 19 | 6,394.74元 | 
| 89 | 22951 | 歐博耐爾(太倉)汽車技術(shù)有限公司 | 11 | 11 | 6,340.91元 | 
| 90 | 18592 | 英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)(蘇州)有限公司 | 5 | 7 | 6,321.43元 | 
| 91 | 3197 | 馬勒電驅(qū)動(dòng)(太倉)有限公司 | 41 | 96 | 6,320.31元 | 
| 92 | 18382 | 弗里森泵業(yè)(太倉)有限公司 | 19 | 25 | 6,290.00元 | 
| 93 | 1890 | 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 197 | 240 | 6,278.13元 | 
| 94 | 29936 | 賽泰激光技術(shù)(上海)有限公司太倉市分公司 | 1 | 1 | 6,250.00元 | 
| 95 | 17297 | 琵樂風(fēng)機(jī)科技(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 6,250.00元 | 
| 96 | 7461 | 太倉恩福密封產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 20 | 21 | 6,226.19元 | 
| 97 | 5621 | 史杰克西熱能設(shè)備(太倉)有限公司 | 35 | 37 | 6,222.97元 | 
| 98 | 19411 | 德珂斯(江蘇)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 89 | 130 | 6,205.77元 | 
| 99 | 8909 | 益技?xì)W電子器件(中國)有限公司 | 222 | 612 | 6,187.91元 | 
| 100 | 13494 | 密泰克傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 19 | 20 | 6,187.50元 | 
| 101 | 4797 | 高邁特達(dá)恩特精密刀具(蘇州)有限公司 | 73 | 89 | 6,179.78元 | 
| 102 | 29253 | 泰瑪仕新材料科技(太倉)有限公司 | 9 | 9 | 6,166.67元 | 
| 103 | 21639 | 威德霍爾機(jī)械(太倉)有限公司 | 3 | 4 | 6,125.00元 | 
| 104 | 11905 | 歐瑪執(zhí)行器(中國)有限公司 | 28 | 47 | 6,106.38元 | 
| 105 | 2298 | 樂客精密工具(太倉)有限公司 | 14 | 16 | 6,062.50元 | 
| 106 | 5595 | 歐皮特傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 64 | 75 | 6,056.67元 | 
| 107 | 5304 | 佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 176 | 214 | 6,000.00元 | 
| 108 | 1842 | 愛科空氣處理技術(shù)(蘇州)有限公司 | 65 | 121 | 5,993.80元 | 
| 109 | 3267 | 艾伯納工業(yè)爐(太倉)有限公司 | 82 | 182 | 5,967.03元 | 
| 110 | 12734 | 威世蘭(太倉)工業(yè)科技有限公司 | 23 | 51 | 5,936.27元 | 
| 111 | 23343 | 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉分公司 | 2 | 2 | 5,875.00元 | 
| 112 | 10721 | 美名格-艾羅(太倉)紡織機(jī)械有限公司 | 40 | 65 | 5,830.77元 | 
| 113 | 9070 | 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 | 248 | 311 | 5,803.86元 | 
| 114 | 16411 | 蘇州博克生物科技股份有限公司 | 203 | 365 | 5,771.92元 | 
| 115 | 7339 | 海瑞恩精密技術(shù)(太倉)有限公司 | 76 | 299 | 5,738.29元 | 
| 116 | 16789 | 和柔電纜制造(太倉)有限公司 | 10 | 14 | 5,714.29元 | 
| 117 | 9970 | 薩爾福超高壓液壓技術(shù)(太倉)有限公司 | 14 | 16 | 5,687.50元 | 
| 118 | 16959 | 必特克刀具(太倉)有限公司 | 20 | 68 | 5,672.79元 | 
| 119 | 14382 | 多德電氣(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 5,666.67元 | 
| 120 | 18374 | 太倉維特根機(jī)械有限公司 | 21 | 26 | 5,634.62元 | 
| 121 | 3037 | 歐亞瑟水藝(太倉)有限公司 | 17 | 17 | 5,632.35元 | 
| 122 | 19727 | 太倉太利得絕熱技術(shù)有限公司 | 6 | 6 | 5,625.00元 | 
| 123 | 30106 | 威澤(蘇州)新材料技術(shù)有限公司 | 9 | 9 | 5,611.11元 | 
| 124 | 22836 | 來普樂(太倉)工業(yè)科技有限公司 | 132 | 216 | 5,592.59元 | 
| 125 | 17538 | 博納環(huán)境設(shè)備(太倉)有限公司 | 154 | 235 | 5,586.17元 | 
| 126 | 3618 | 蘇州沃特節(jié)水產(chǎn)品有限公司 | 66 | 116 | 5,584.05元 | 
| 127 | 9531 | 康斐爾空氣污染控制設(shè)備(太倉)有限公司 | 75 | 82 | 5,564.02元 | 
| 128 | 5490 | 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司 | 263 | 520 | 5,528.85元 | 
| 129 | 14316 | 西曼太科電子(太倉)有限公司 | 8 | 9 | 5,527.78元 | 
| 130 | 10364 | 翰備機(jī)械部件(太倉)有限公司 | 189 | 287 | 5,521.78元 | 
| 131 | 30003 | 太倉培福德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2 | 2 | 5,500.00元 | 
| 132 | 11524 | 妙樂秀燭業(yè)禮品(太倉)有限公司 | 9 | 9 | 5,500.00元 | 
| 133 | 26377 | 蘇州工業(yè)園區(qū)飛格國際物流有限公司太倉分公司 | 11 | 42 | 5,470.24元 | 
| 134 | 20957 | 飛格國際物流(上海)有限公司太倉分公司 | 14 | 22 | 5,454.55元 | 
| 135 | 7498 | 福締汽車(太倉)有限公司 | 45 | 47 | 5,446.81元 | 
| 136 | 23048 | 威施通機(jī)電(太倉)有限公司 | 3 | 4 | 5,437.50元 | 
| 137 | 1511 | 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 | 290 | 483 | 5,426.50元 | 
| 138 | 21735 | 太倉普蘭尼特起重有限公司 | 10 | 10 | 5,400.00元 | 
| 139 | 4351 | 艾森文具用品(太倉)有限公司 | 125 | 183 | 5,359.29元 | 
| 140 | 6585 | 太倉力耐諾泵業(yè)有限公司 | 20 | 53 | 5,240.57元 | 
| 141 | 4978 | 德恩科電機(jī)(太倉)有限公司 | 64 | 73 | 5,051.37元 | 
| 142 | 4969 | 太倉德寶玩具制品有限公司 | 23 | 27 | 5,018.52元 | 
| 143 | 20196 | 中德雙元(太倉)教育科技有限公司 | 1 | 1 | 5,000.00元 | 
| 144 | 7998 | 威爾斯新材料(太倉)有限公司 | 91 | 141 | 4,985.82元 | 
| 145 | 22213 | 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 | 4 | 5 | 4,950.00元 | 
| 146 | 15882 | 碧安科模具系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 8 | 8 | 4,937.50元 | 
| 147 | 5992 | 愛固機(jī)電(太倉)有限公司 | 19 | 23 | 4,923.91元 | 
| 148 | 15178 | 上海安易捷化工物流有限公司 | 12 | 16 | 4,921.88元 | 
| 149 | 26825 | 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 | 16 | 16 | 4,921.88元 | 
| 150 | 10747 | 太倉迅捷信息技術(shù)有限公司 | 6 | 6 | 4,875.00元 | 
| 151 | 1742 | 林德納新型建筑材料(太倉)有限公司 | 140 | 406 | 4,764.78元 | 
| 152 | 10201 | 必威貿(mào)易(太倉)有限公司 | 6 | 9 | 4,722.22元 | 
| 153 | 474 | 太倉威格瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 16 | 4,718.75元 | 
| 154 | 4863 | 康唯特空調(diào)(太倉)有限公司 | 186 | 207 | 4,609.90元 | 
| 155 | 11123 | 孚爾默(太倉)機(jī)械有限公司 | 4 | 5 | 4,600.00元 | 
| 156 | 25138 | 全球國際貨運(yùn)代理(中國)有限公司太倉分公司 | 8 | 14 | 4,535.71元 | 
| 157 | 21890 | 歐博耐爾(太倉)汽車有限公司 | 2 | 2 | 4,500.00元 | 
| 158 | 13683 | 艾巴赫彈簧(太倉)有限公司 | 75 | 85 | 4,355.88元 | 
| 159 | 5878 | 德明(太倉)食品有限公司 | 10 | 11 | 4,340.91元 | 
| 160 | 16262 | 科納普自動(dòng)化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 4 | 13 | 4,269.23元 | 
| 161 | 4386 | 寶麗菲姆保護(hù)膜(蘇州)有限公司 | 29 | 31 | 4,258.06元 | 
| 162 | 2801 | 郝仕爾南德手術(shù)器械(太倉)有限公司 | 36 | 55 | 4,250.00元 | 
| 163 | 9907 | 賀利氏電測騎士(太倉)有限公司 | 13 | 76 | 4,246.71元 | 
| 164 | 16037 | 巨浪凱龍機(jī)床(太倉)有限公司 | 53 | 60 | 4,225.00元 | 
| 165 | 7825 | 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 | 62 | 75 | 4,220.00元 | 
| 166 | 24469 | 太倉捷斯安環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | 4,166.67元 | 
| 167 | 7459 | 凱格表面處理(太倉)有限公司 | 16 | 21 | 4,035.71元 | 
| 168 | 11483 | 環(huán)洋經(jīng)典有限公司 | 4 | 5 | 4,000.00元 | 
| 169 | 6715 | 泰卡機(jī)械(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 3,916.67元 | 
| 170 | 3664 | 安凱精密工具(太倉)有限公司 | 2 | 8 | 3,875.00元 | 
| 171 | 21846 | 德福埃斯精密零部件(太倉)有限公司 | 20 | 20 | 3,687.50元 | 
| 172 | 28109 | 禾鼎過濾設(shè)備(太倉)有限公司 | 2 | 2 | 3,625.00元 | 
| 173 | 17165 | 德泰克工業(yè)緩沖技術(shù)(太倉)有限公司 | 16 | 23 | 3,500.00元 | 
| 174 | 2358 | 太倉安德烈.斯蒂爾動(dòng)力工具有限公司 | 10 | 14 | 3,446.43元 | 
| 175 | 5239 | 富科-思邦太陽能技術(shù)(太倉)有限公司 | 6 | 8 | 3,406.25元 | 
| 176 | 27462 | 德泰克運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)(太倉)有限公司 | 5 | 5 | 3,400.00元 | 
| 177 | 27813 | 太倉德叔叔食品有限公司 | 27 | 34 | 3,330.88元 | 
| 178 | 13247 | 太倉世唯格勒精密刀具有限公司 | 19 | 84 | 3,291.67元 | 
| 179 | 14256 | 歐特家博士食品(太倉)有限公司 | 1 | 1 | 3,250.00元 | 
| 180 | 23098 | 太倉德尼歐食品科技有限公司 | 1 | 1 | 2,250.00元 | 
| 181 | 11997 | 德中工商技術(shù)咨詢服務(wù)(太倉)有限公司 | 3 | 3 | 1,916.67元 | 


