| 序號 | 姓名 | 身份證 后四位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 進入 體檢 |
| 1 | 胡* | 0034 | 77 | 79 | 78.2 | ▲ |
| 2 | 劉*婷 | 9164 | 74 | 76.2 | 75.32 | ▲ |
| 3 | 鐘* | 3961 | 75 | 74.6 | 74.76 | ▲ |
| 4 | 周*韻 | 7625 | 74 | 75.2 | 74.72 | |
| 5 | 高* | 5013 | 74 | 74.2 | 74.12 | |
| 6 | 王*辰 | 1613 | 73 | 74.6 | 73.96 | |
| 7 | 張*倩 | 7023 | 70 | 75.6 | 73.36 | |
| 8 | 羅*雯 | 7643 | 70 | 67 | 68.2 | |
| 9 | 沈* | 0024 | 70 | 缺考 |


