網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 21309 家
|
求職簡歷:354367 份
|
在庫職位:156184 個
|
在招職位:4567 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12466 篇
|
其它資訊:43150 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 出納 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 21-30歲;本科 | 13 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 財務經(jīng)理 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 23-40歲;本科 | 4 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 平面設計 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 22-35歲;大專 | 5 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 商業(yè)-企劃/設計/市場主管 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 23-40歲;大專 | 7 / 1 | ... | 11-03 | ||
| 沙溪 | 人力行政主管/助理 | 面議 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | [伙食補貼] [五險一金] [專業(yè)培訓] [帶薪年假] | 23-30歲;大專 | 38 / 1 | ... | 11-03 | |
| 沙溪 | 商場 營運主管/專員 | 4000-7000 | 太倉寶龍商業(yè)運營管理有限公司 | 23-30歲;大專 | 9 / 7 | ... | 10-29 |
| 當前查詢條件下有 6 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


