滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年08月23日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數為我們發(fā)布該信息時的數據,實時職位情況需點擊職位后查看!)
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-08-23 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7500-9500元 | 1 / 3 | |
| 2025-08-23 | 7000-10000元 | 10 / 1 | |
| 2025-08-23 | 6500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 8000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 7000-8500元 | 1 / 1 | |
| 2025-08-23 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 6500-8500元 | 0 / 20 | |
| 2025-08-23 | 5000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2025-08-23 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2025-08-23 | 5000-8000元 | 2 / 5 | |
| 2025-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-08-23 | 5000-9000元 | 0 / 30 | |
| 2025-08-23 | 6500-8500元 | 0 / 20 | |
| 2025-08-23 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 6500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-23 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-23 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-23 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 3500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 8000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-23 | 4000-8000元 | 1 / 10 | |
| 2025-08-23 | 4000-8000元 | 2 / 10 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-08-20 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2025-08-20 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-20 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 9500-10000元 | 0 / 28 | |
| 2025-08-20 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 7000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-20 | 6000-7000元 | 0 / 20 | |
| 2025-08-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 1000-1500元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-08-20 | 8000-10000元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2025-08-20 | 面議或未公開 | 74 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-7000元 | 53 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-5500元 | 47 / 1 | |
| 2025-08-20 | 7000-7500元 | 34 / 1 | |
| 2025-08-22 | 4000-5000元 | 33 / 1 | |
| 2025-08-20 | 4000-4500元 | 30 / 1 | |
| 2025-08-21 | 6000-8500元 | 26 / 1 | |
| 2025-08-20 | 4000-5000元 | 26 / 1 | |
| 2025-08-20 | 6000-7000元 | 24 / 1 | |
| 2025-08-22 | 5500-6000元 | 22 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-5500元 | 21 / 1 | |
| 2025-08-20 | 4500-6000元 | 20 / 1 | |
| 2025-08-21 | 4000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2025-08-22 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2025-08-20 | 7000-9500元 | 17 / 1 | |
| 2025-08-21 | 3500-4000元 | 16 / 1 | |
| 2025-08-23 | 4500-5000元 | 16 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-7000元 | 16 / 1 | |
| 2025-08-21 | 5000-7000元 | 15 / 1 | |
| 2025-08-21 | 4000-5000元 | 14 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 | 
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2025-08-07 | 面議或未公開 | 16 / 3 | |
| 2024-09-25 | 6500-7500元 | 56 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2025-08-05 | 面議或未公開 | 54 / 5 | |
| 2024-09-20 | 5000-8000元 | 104 / 1 | |
| 2025-06-23 | 6000-8000元 | 53 / 1 | |
| 2025-06-23 | 5000-7000元 | 41 / 1 | |
| 2025-05-29 | 5000-10000元 | 29 / 5 | |
| 2025-08-18 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 36 / 1 | |
| 2025-04-16 | 8000-12000元 | 62 / 10 | |
| 2025-01-16 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2025-07-21 | 面議或未公開 | 44 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8000-15000元 | 2 / 20 | |
| 2025-08-21 | 5000-7000元 | 4 / 4 | |
| 2025-08-21 | 5000-7000元 | 6 / 4 | |
| 2025-08-18 | 面議或未公開 | 1 / 2 | |
| 2025-08-21 | 面議或未公開 | 4 / 1 | |
| 2025-08-21 | 6500-6500元 | 2 / 1 | 


