滾動(dòng)信息:
     
			
		 【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年08月19日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-08-19 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-19 | 12000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-19 | 11000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8000-15000元 | 1 / 20 | |
| 2025-08-19 | 9000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-08-19 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2025-08-19 | 9000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8000-12000元 | 6 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8500-11000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-19 | 9000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-08-19 | 7000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-19 | 7500-9500元 | 3 / 1 | |
| 2025-08-19 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-19 | 7000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2025-08-19 | 8000-9000元 | 2 / 1 | |
| 2025-08-19 | 6000-10000元 | 0 / 6 | |
| 2025-08-19 | 7000-8500元 | 4 / 1 | |
| 2025-08-19 | 6000-9000元 | 0 / 6 | |
| 2025-08-19 | 5000-10000元 | 2 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 100 | |
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 20 | |
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 20 | |
| 2025-08-19 | 2000-4000元 | 0 / 10 | |
| 2025-08-19 | 9000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2025-08-19 | 6000-9000元 | 0 / 6 | |
| 2025-08-19 | 6000-10000元 | 0 / 6 | |
| 2025-08-19 | 5000-7000元 | 0 / 6 | |
| 2025-08-19 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 3500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-19 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-19 | 8500-11000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-19 | 12000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-19 | 6000-6500元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-08-16 | 7000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-16 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2025-08-16 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-16 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-16 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-16 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-16 | 6500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-16 | 4500-6500元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-16 | 10000-11000元 | 0 / 2 | |
| 2025-08-16 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-16 | 2500-3000元 | 0 / 3 | |
| 2025-08-17 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-17 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2025-08-17 | 3500-7000元 | 0 / 5 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-08-18 | 3500-4000元 | 44 / 1 | |
| 2025-08-18 | 5000-5500元 | 42 / 1 | |
| 2025-08-18 | 5500-7000元 | 32 / 1 | |
| 2025-08-19 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2025-08-16 | 5000-6500元 | 24 / 1 | |
| 2025-08-18 | 4500-5000元 | 24 / 1 | |
| 2025-08-18 | 6000-8500元 | 20 / 1 | |
| 2025-08-19 | 4000-5000元 | 20 / 1 | |
| 2025-08-16 | 面議或未公開(kāi) | 18 / 1 | |
| 2025-08-18 | 4500-5000元 | 17 / 1 | |
| 2025-08-18 | 面議或未公開(kāi) | 12 / 1 | |
| 2025-08-18 | 8000-15000元 | 12 / 1 | |
| 2025-08-16 | 6500-8000元 | 12 / 1 | |
| 2025-08-18 | 4000-4500元 | 12 / 1 | |
| 2025-08-18 | 3500-5500元 | 11 / 1 | |
| 2025-08-19 | 面議或未公開(kāi) | 11 / 1 | |
| 2025-08-16 | 4000-4500元 | 10 / 1 | |
| 2025-08-18 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2025-08-19 | 5000-7000元 | 9 / 1 | |
| 2025-08-18 | 15000-20000元 | 8 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-05-12 | 5500-6500元 | 24 / 1 | |
| 2020-08-18 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6500-7500元 | 53 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6500-7500元 | 69 / 1 | |
| 2025-08-11 | 面議或未公開(kāi) | 3 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2025-08-19 | 7000-8500元 | 4 / 1 | |
| 2025-08-19 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-08-07 | 面議或未公開(kāi) | 15 / 3 | |
| 2024-09-20 | 5000-8000元 | 101 / 1 | |
| 2025-07-20 | 5000-7000元 | 11 / 10 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開(kāi) | 35 / 1 | |
| 2024-02-18 | 9000-12000元 | 249 / 5 | |
| 2024-09-13 | 6500-8500元 | 31 / 2 | |
| 2025-07-10 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 1 | |
| 2024-06-13 | 10000-12000元 | 81 / 1 | |
| 2025-07-01 | 面議或未公開(kāi) | 27 / 1 | |
| 2025-08-18 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-14 | 6000-10000元 | 137 / 12 | |
| 2025-04-16 | 8000-12000元 | 58 / 10 | 


