滾動(dòng)信息:
     
			
		 【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年07月08日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-08 | 9500-15000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-08 | 9500-15000元 | 1 / 3 | |
| 2025-07-08 | 9500-15000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-08 | 8000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2025-07-08 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-08 | 9000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-08 | 9000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-08 | 7500-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-08 | 8000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-08 | 8000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-08 | 7500-10000元 | 4 / 4 | |
| 2025-07-08 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-08 | 7000-9500元 | 4 / 1 | |
| 2025-07-08 | 7000-9000元 | 1 / 5 | |
| 2025-07-08 | 7000-9000元 | 10 / 1 | |
| 2025-07-08 | 7000-9000元 | 6 / 2 | |
| 2025-07-08 | 6000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2025-07-08 | 5500-10000元 | 3 / 1 | |
| 2025-07-08 | 6500-8500元 | 8 / 1 | |
| 2025-07-08 | 6500-8500元 | 7 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-08 | 6000-9000元 | 0 / 50 | |
| 2025-07-08 | 6000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2025-07-08 | 5000-8000元 | 0 / 50 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 20 | |
| 2025-07-08 | 5000-6000元 | 0 / 20 | |
| 2025-07-08 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2025-07-08 | 5000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-08 | 5500-7500元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-08 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-08 | 9500-15000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-08 | 2500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-08 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 4 | |
| 2025-07-08 | 4000-5000元 | 0 / 3 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-05 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-05 | 8000-9000元 | 0 / | |
| 2025-07-05 | 5500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-05 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-05 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2025-07-05 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-05 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-05 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-07-05 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-05 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-05 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-05 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-07-05 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2025-07-05 | 7000-12000元 | 0 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-07 | 7000-7500元 | 70 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4000-4500元 | 42 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4500-6000元 | 30 / 1 | |
| 2025-07-05 | 4500-5000元 | 23 / 1 | |
| 2025-07-07 | 6000-7000元 | 22 / 1 | |
| 2025-07-06 | 4000-5000元 | 21 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2025-07-07 | 面議或未公開(kāi) | 21 / 1 | |
| 2025-07-08 | 6000-7500元 | 20 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4000-5000元 | 20 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4500-5000元 | 20 / 1 | |
| 2025-07-07 | 5000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2025-07-08 | 4000-4500元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-05 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-07 | 6000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-06 | 3000-5000元 | 16 / 1 | |
| 2025-07-05 | 6000-7000元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-07 | 5000-5500元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-08 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 | |
| 2025-07-07 | 6000-7000元 | 13 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-04-07 | 3500-7000元 | 22 / 20 | |
| 2025-06-23 | 面議或未公開(kāi) | 59 / 2 | |
| 2025-06-09 | 面議或未公開(kāi) | 114 / 1 | |
| 2025-06-27 | 面議或未公開(kāi) | 9 / 1 | |
| 2025-07-07 | 4500-5500元 | 5 / 1 | |
| 2025-06-12 | 3500-6000元 | 65 / 2 | |
| 2025-07-07 | 3500-5000元 | 4 / 2 | |
| 2025-07-08 | 5000-7000元 | 3 / 1 | |
| 2025-02-17 | 6500-7000元 | 50 / 2 | |
| 2025-05-28 | 7000-9000元 | 10 / 1 | |
| 2025-06-10 | 7000-12000元 | 3 / 2 | |
| 2017-06-05 | 3500-4500元 | 0 / 3 | |
| 2022-10-18 | 面議或未公開(kāi) | 4 / 1 | |
| 2023-07-24 | 6000-12000元 | 56 / 1 | |
| 2025-05-30 | 5000-6500元 | 35 / 1 | |
| 2025-02-22 | 6000-7500元 | 17 / 2 | |
| 2023-02-08 | 10000-15000元 | 26 / 2 | |
| 2020-05-06 | 5000-6000元 | 62 / 1 | |
| 2025-06-10 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 2500-3000元 | 0 / 1 | 


