【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年07月02日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實(shí)時職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-02 | 10000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 13000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 10000-15000元 | 3 / 3 | |
| 2025-07-02 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 10000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2025-07-02 | 9000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 9000-11000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-02 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-07-02 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 8500-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 7000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-07-02 | 8000-8500元 | 11 / 1 | |
| 2025-07-02 | 8000-8500元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-02 | 6000-10000元 | 3 / 3 | |
| 2025-07-02 | 6000-10000元 | 3 / 4 | |
| 2025-07-02 | 7000-9000元 | 5 / 2 | |
| 2025-07-02 | 6000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-07-02 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-02 | 5000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-07-02 | 6500-8500元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-07-02 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-02 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-02 | 9000-11000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-07-02 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4500-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 4500-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-07-02 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-07-02 | 4000-8000元 | 0 / 2 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-06-30 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-06-30 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 0 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-06-30 | 4000-7000元 | 48 / 1 | |
| 2025-07-01 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4500-5500元 | 32 / 1 | |
| 2025-07-01 | 6000-8000元 | 29 / 1 | |
| 2025-06-30 | 3500-4000元 | 26 / 1 | |
| 2025-07-01 | 5000-7000元 | 24 / 1 | |
| 2025-07-01 | 3500-4000元 | 22 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-8000元 | 21 / 1 | |
| 2025-07-01 | 4000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2025-07-02 | 4000-5500元 | 20 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4000-7000元 | 20 / 1 | |
| 2025-07-02 | 5000-5500元 | 19 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4000-5000元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-01 | 6000-6500元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-01 | 4500-5500元 | 17 / 1 | |
| 2025-06-30 | 4500-7000元 | 32 / 2 | |
| 2025-07-02 | 4500-5500元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-02 | 8000-8500元 | 15 / 1 | |
| 2025-06-30 | 6000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2025-06-30 | 面議或未公開 | 14 / 1 | 
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-06-03 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2025-06-20 | 7000-10000元 | 9 / 1 | |
| 2020-06-12 | 4000-8000元 | 94 / 2 | |
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2025-04-30 | 6000-7000元 | 53 / 10 | |
| 2025-05-08 | 面議或未公開 | 25 / 1 | |
| 2025-06-30 | 2500-3000元 | 4 / 1 | |
| 2025-07-02 | 6000-8000元 | 8 / 5 | |
| 2025-04-07 | 3500-7000元 | 21 / 20 | |
| 2019-05-21 | 3500-5000元 | 62 / 10 | |
| 2021-08-02 | 3000-5000元 | 90 / 20 | |
| 2025-07-02 | 8000-8500元 | 15 / 1 | |
| 2024-09-20 | 5000-8000元 | 85 / 1 | |
| 2025-06-30 | 7000-8500元 | 3 / 2 | |
| 2017-06-05 | 3500-4500元 | 7 / 3 | |
| 2025-05-21 | 10000-12000元 | 4 / 3 | |
| 2025-06-23 | 5500-6500元 | 27 / 1 | |
| 2024-02-18 | 9000-12000元 | 237 / 5 | |
| 2016-06-27 | 4000-4500元 | 1 / 1 | |
| 2025-06-12 | 4000-5000元 | 4 / 2 | 


