滾動(dòng)信息:
     
			
		 【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年07月20日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-20 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2025-07-20 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2025-07-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4500-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-20 | 4500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4500-5000元 | 1 / 1 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-20 | 4500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-07-20 | 4500-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 2500-3500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 6500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2025-07-17 | 2500-2500元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 9500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 7500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4500-5500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-17 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-17 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-17 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-17 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-17 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-17 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-17 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-17 | 4000-6000元 | 0 / 10 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2025-07-18 | 4500-5000元 | 55 / 1 | |
| 2025-07-18 | 5000-8000元 | 39 / 1 | |
| 2025-07-18 | 5500-7000元 | 35 / 1 | |
| 2025-07-18 | 5000-8000元 | 29 / 1 | |
| 2025-07-17 | 8000-8500元 | 25 / 1 | |
| 2025-07-17 | 5000-6500元 | 23 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 23 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 21 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4000-5500元 | 41 / 2 | |
| 2025-07-18 | 4500-5500元 | 19 / 1 | |
| 2025-07-18 | 6000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2025-07-17 | 3500-4000元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-18 | 5000-6500元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-18 | 7000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2025-07-18 | 3500-4000元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4000-4500元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4500-6500元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-17 | 4500-6000元 | 14 / 1 | |
| 2025-07-18 | 4500-6000元 | 13 / 1 | |
| 2025-07-19 | 6000-7000元 | 13 / 1 | 
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 | 
| 2021-03-15 | 面議或未公開(kāi) | 40 / 1 | |
| 2025-07-17 | 面議或未公開(kāi) | 4 / 1 | |
| 2019-01-26 | 2500-3000元 | 91 / 1 | |
| 2025-07-20 | 4500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 5000-7000元 | 11 / 1 | |
| 2025-07-18 | 6000-7000元 | 9 / 1 | |
| 2023-02-08 | 10000-15000元 | 29 / 2 | |
| 2025-05-15 | 6500-7500元 | 36 / 5 | |
| 2025-04-10 | 4500-5500元 | 60 / 5 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 105 / 4 | |
| 2021-02-05 | 6000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2024-07-02 | 6000-7000元 | 75 / 1 | |
| 2025-07-15 | 6000-7000元 | 11 / 1 | |
| 2025-03-13 | 9000-10000元 | 20 / 1 | |
| 2025-03-10 | 5000-7000元 | 30 / 1 | |
| 2025-07-10 | 6000-8000元 | 3 / 3 | |
| 2025-03-15 | 6000-8000元 | 48 / 1 | |
| 2025-06-05 | 5500-6500元 | 32 / 1 | |
| 2025-03-14 | 8000-9500元 | 10 / 1 | |
| 2025-05-28 | 7000-8000元 | 45 / 5 | 


