滾動信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2025年07月14日,截至下午16:00, 太倉人才網上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-14 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 11000-15000元 | 0 / 23 | |
| 2025-07-14 | 10000-15000元 | 1 / 3 | |
| 2025-07-14 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-14 | 10000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2025-07-14 | 9000-12000元 | 0 / 30 | |
| 2025-07-14 | 8000-12000元 | 3 / 50 | |
| 2025-07-14 | 8000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2025-07-14 | 7000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2025-07-14 | 10000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-14 | 8000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2025-07-14 | 7000-10000元 | 1 / 33 | |
| 2025-07-14 | 7000-10000元 | 4 / 2 | |
| 2025-07-14 | 7000-10000元 | 4 / 20 | |
| 2025-07-14 | 8000-9000元 | 4 / 1 | |
| 2025-07-14 | 7000-9000元 | 2 / 2 | |
| 2025-07-14 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-14 | 6000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2025-07-14 | 7000-8500元 | 0 / 60 | |
| 2025-07-14 | 5500-10000元 | 6 / 2 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-14 | 7000-8500元 | 0 / 60 | |
| 2025-07-14 | 9000-12000元 | 0 / 30 | |
| 2025-07-14 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-14 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-14 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-14 | 5000-6000元 | 0 / 25 | |
| 2025-07-14 | 11000-15000元 | 0 / 23 | |
| 2025-07-14 | 4500-5000元 | 0 / 12 | |
| 2025-07-14 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-07-14 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2025-07-14 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-14 | 3500-5000元 | 0 / 10 | |
| 2025-07-14 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-14 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-14 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2025-07-14 | 4000-5000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-11 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 6500-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2025-07-11 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 11000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 2000-2500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-11 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 7500-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2025-07-11 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-11 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 6500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-12 | 8000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2025-07-12 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-07-12 | 4000-4500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-07-11 | 5000-8000元 | 64 / 1 | |
| 2025-07-11 | 6000-8000元 | 47 / 1 | |
| 2025-07-12 | 面議或未公開 | 42 / 1 | |
| 2025-07-11 | 面議或未公開 | 32 / 1 | |
| 2025-07-14 | 5000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2025-07-11 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2025-07-11 | 4500-5000元 | 26 / 1 | |
| 2025-07-11 | 面議或未公開 | 23 / 1 | |
| 2025-07-11 | 4500-5500元 | 19 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5000-6500元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-14 | 4500-5000元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5500-6500元 | 18 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-12 | 4000-4500元 | 17 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5500-6000元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-13 | 3500-4000元 | 15 / 1 | |
| 2025-07-11 | 4500-6000元 | 14 / 1 | |
| 2025-07-11 | 5000-6000元 | 14 / 1 | |
| 2025-07-12 | 面議或未公開 | 14 / 1 | |
| 2025-07-14 | 4500-6000元 | 13 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2025-06-03 | 面議或未公開 | 11 / 1 | |
| 2025-07-07 | 5000-6500元 | 8 / 1 | |
| 2020-08-18 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2025-07-10 | 5000-7000元 | 7 / 2 | |
| 2025-07-14 | 6000-8000元 | 11 / 1 | |
| 2025-07-03 | 6000-8000元 | 13 / 10 | |
| 2025-07-11 | 8000-12000元 | 5 / 4 | |
| 2024-12-20 | 3500-4000元 | 29 / 1 | |
| 2025-07-09 | 5000-7000元 | 3 / 2 | |
| 2025-07-14 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-06-04 | 4500-7000元 | 33 / 15 | |
| 2025-06-10 | 7000-12000元 | 3 / 2 | |
| 2025-07-14 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2022-03-02 | 5500-6500元 | 13 / 2 | |
| 2023-07-24 | 6000-12000元 | 58 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 105 / 4 | |
| 2021-02-05 | 6000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2024-07-02 | 6000-7000元 | 75 / 1 | |
| 2021-11-16 | 8000-13000元 | 97 / 2 | |
| 2023-05-12 | 7500-10000元 | 94 / 5 |


