【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2022年05月05日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2022-05-05 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-05 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 8000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2022-05-05 | 10000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-05 | 8000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6000-12000元 | 3 / 2 | |
| 2022-05-05 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2022-05-05 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 7000-10000元 | 4 / 3 | |
| 2022-05-05 | 8000-9000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-05 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 7500-8000元 | 4 / 1 | |
| 2022-05-05 | 7500-8000元 | 6 / 1 | |
| 2022-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 7000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2022-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6500-8000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-05 | 6500-8000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-05 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2022-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-05 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-05 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2022-05-05 | 3000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 4000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 4000-7500元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 3500-4500元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-05 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 3000-4000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-05 | 2000-2500元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2022-05-02 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-02 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-02 | 3500-4000元 | 0 / 15 | |
| 2022-05-03 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-03 | 2500-3000元 | 0 / 若干 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-03 | 7000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2022-05-03 | 2000-3000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 2500-3500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 10000-12000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-04 | 3000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-8000元 | 0 / 4 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2022-05-03 | 5000-5000元 | 35 / 1 | |
| 2022-05-05 | 3000-5000元 | 29 / 1 | |
| 2022-05-04 | 3000-5000元 | 25 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-7500元 | 16 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4000-5000元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-5500元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-04 | 6000-8000元 | 14 / 1 | |
| 2022-05-03 | 5000-6000元 | 13 / 1 | |
| 2022-05-02 | 5000-5500元 | 10 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4500-6000元 | 10 / 1 | |
| 2022-05-04 | 面議或未公開 | 10 / 1 | |
| 2022-05-03 | 3500-4000元 | 18 / 2 | |
| 2022-05-03 | 5000-8000元 | 9 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-8000元 | 8 / 1 | |
| 2022-05-02 | 4000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4500-5000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-05 | 3500-4500元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-05 | 5500-7000元 | 13 / 2 | |
| 2022-05-05 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2022-05-05 | 3000-4500元 | 6 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應聘/招聘 |
| 2021-10-11 | 5000-8000元 | 13 / 2 | |
| 2022-03-28 | 5000-8000元 | 5 / 2 | |
| 2021-08-25 | 7000-12000元 | 22 / 1 | |
| 2022-03-25 | 6000-6000元 | 9 / 1 | |
| 2022-04-01 | 6000-7000元 | 21 / 1 | |
| 2022-03-30 | 8000-12000元 | 4 / 1 | |
| 2022-04-02 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2022-05-04 | 8000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-04 | 5000-7500元 | 16 / 1 | |
| 2022-04-24 | 4500-5000元 | 7 / 8 | |
| 2022-01-05 | 6000-9000元 | 18 / 10 | |
| 2022-02-07 | 3500-5000元 | 28 / 8 | |
| 2022-03-16 | 面議或未公開 | 26 / 3 | |
| 2021-12-24 | 面議或未公開 | 14 / 3 | |
| 2021-11-09 | 8000-12000元 | 75 / 若干 | |
| 2022-04-28 | 6000-8000元 | 18 / 2 | |
| 2022-04-08 | 6000-12000元 | 22 / 10 | |
| 2022-03-15 | 4000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2021-08-27 | 5000-7000元 | 108 / 2 | |
| 2022-03-24 | 7000-8000元 | 15 / 1 |


