滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2022年05月12日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-12 | 12000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 10000-20000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-12 | 12000-15000元 | 1 / 28 | |
| 2022-05-12 | 10000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-12 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-12 | 10000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-12 | 10000-12000元 | 1 / 36 | |
| 2022-05-12 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-12 | 9000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 10 / 1 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 2 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-12 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 12000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-12 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 6000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 3500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-12 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 面議或未公開 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 8000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 7000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-12 | 2000-3000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-09 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 8000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 10000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-09 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 12000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 5500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-10 | 3500-5000元 | 68 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 54 / 1 | |
| 2022-05-11 | 4000-5000元 | 48 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 40 / 1 | |
| 2022-05-09 | 3000-5000元 | 36 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2022-05-09 | 4000-5000元 | 32 / 1 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2022-05-10 | 6000-9000元 | 28 / 1 | |
| 2022-05-12 | 5000-6000元 | 26 / 1 | |
| 2022-05-10 | 5000-6500元 | 26 / 1 | |
| 2022-05-11 | 3000-5000元 | 25 / 1 | |
| 2022-05-10 | 4000-4000元 | 46 / 2 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 23 / 1 | |
| 2022-05-12 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2022-05-09 | 6000-10000元 | 21 / 1 | |
| 2022-05-10 | 6000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2022-05-10 | 4000-4500元 | 19 / 1 | |
| 2022-05-12 | 4500-5000元 | 19 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-10 | 10000-12000元 | 7 / 4 | |
| 2021-09-13 | 2000-2000元 | 21 / 1 | |
| 2022-05-10 | 9000-10000元 | 5 / 2 | |
| 2022-03-26 | 面議或未公開 | 18 / 2 | |
| 2022-04-02 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2022-01-30 | 4000-5000元 | 5 / 1 | |
| 2022-05-11 | 3500-7000元 | 1 / 1 | |
| 2022-03-24 | 7000-8000元 | 22 / 1 | |
| 2022-04-27 | 6000-10000元 | 24 / 1 | |
| 2022-05-09 | 6000-10000元 | 21 / 1 | |
| 2021-07-06 | 6000-7000元 | 28 / 1 | |
| 2019-12-05 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2021-12-24 | 面議或未公開 | 16 / 3 | |
| 2020-09-16 | 面議或未公開 | 76 / 1 | |
| 2022-03-09 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2022-03-24 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2022-03-24 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-04-06 | 6500-8000元 | 49 / 2 | |
| 2021-08-25 | 7000-12000元 | 25 / 1 | |
| 2020-02-06 | 8000-10000元 | 194 / 6 |


