滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2022年05月24日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-24 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-24 | 10000-15000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-24 | 10000-15000元 | 3 / 1 | |
| 2022-05-24 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-24 | 10000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-24 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-24 | 8000-12000元 | 4 / 1 | |
| 2022-05-24 | 8000-10000元 | 1 / 3 | |
| 2022-05-24 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-24 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-24 | 6000-12000元 | 2 / 3 | |
| 2022-05-24 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-24 | 8000-10000元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-24 | 8000-10000元 | 11 / 1 | |
| 2022-05-24 | 7500-9000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-24 | 6000-10000元 | 3 / 10 | |
| 2022-05-24 | 6000-10000元 | 1 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-24 | 5000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2022-05-24 | 3500-5000元 | 0 / 20 | |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2022-05-24 | 3500-5000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-24 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-24 | 6000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-24 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 6 | |
| 2022-05-24 | 5000-5500元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-24 | 5000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-24 | 3500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-24 | 3500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 | |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-21 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 4000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-21 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2022-05-21 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2022-05-21 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-21 | 5000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2022-05-21 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-21 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-21 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-21 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-21 | 5000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-21 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-21 | 8000-15000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-21 | 10000-20000元 | 0 / 3 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-24 | 面議或未公開(kāi) | 26 / 1 | |
| 2022-05-23 | 面議或未公開(kāi) | 24 / 1 | |
| 2022-05-21 | 4500-7000元 | 23 / 1 | |
| 2022-05-23 | 4000-4500元 | 22 / 1 | |
| 2022-05-21 | 4500-7500元 | 22 / 1 | |
| 2022-05-22 | 4000-4500元 | 22 / 1 | |
| 2022-05-23 | 5000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2022-05-23 | 4500-7500元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-23 | 面議或未公開(kāi) | 20 / 1 | |
| 2022-05-23 | 面議或未公開(kāi) | 20 / 1 | |
| 2022-05-23 | 5000-8000元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-23 | 3500-4000元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-22 | 7000-7500元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-24 | 4500-5000元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-23 | 8000-10000元 | 17 / 1 | |
| 2022-05-23 | 4500-5500元 | 16 / 1 | |
| 2022-05-24 | 5000-6500元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-23 | 4500-6500元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-24 | 8000-10000元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-23 | 4000-5000元 | 14 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-01-05 | 6000-9000元 | 22 / 10 | |
| 2021-11-09 | 6000-8000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-23 | 面議或未公開(kāi) | 5 / 1 | |
| 2022-03-10 | 5000-8000元 | 22 / 1 | |
| 2022-05-23 | 面議或未公開(kāi) | 20 / 1 | |
| 2022-05-23 | 9000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2022-05-23 | 10000-12000元 | 3 / 4 | |
| 2021-10-14 | 面議或未公開(kāi) | 13 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5000-10000元 | 3 / 3 | |
| 2022-04-07 | 10000-15000元 | 10 / 1 | |
| 2019-05-21 | 3500-5000元 | 40 / 5 | |
| 2022-03-16 | 面議或未公開(kāi) | 31 / 5 | |
| 2020-09-16 | 面議或未公開(kāi) | 85 / 1 | |
| 2021-08-25 | 7000-12000元 | 26 / 1 | |
| 2020-08-16 | 3000-6000元 | 89 / 6 | |
| 2022-04-09 | 4000-5000元 | 6 / 1 | |
| 2021-02-27 | 5000-7000元 | 12 / 1 | |
| 2020-12-06 | 4000-6000元 | 2 / 5 | |
| 2021-07-06 | 6000-7000元 | 38 / 1 | |
| 2022-05-18 | 面議或未公開(kāi) | 17 / 1 |


