滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2022年05月22日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-22 | 15000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-22 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-22 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-22 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-22 | 7000-7500元 | 10 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2022-05-22 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 5000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-22 | 4500-6000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-22 | 3000-6000元 | 1 / 10 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-22 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-22 | 15000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-22 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-22 | 3000-6000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-22 | 8000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2022-05-22 | 4500-6000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-22 | 3500-5000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-22 | 面議或未公開 | 1 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-22 | 5000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-22 | 6000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2022-05-22 | 7000-7500元 | 10 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-19 | 4000-5000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 6000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-19 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-19 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-19 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-19 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-19 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-19 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 2000-3000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-19 | 10000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-19 | 4000-6000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-19 | 10000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-19 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-19 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-19 | 10000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 10000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 10000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 10000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-19 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-19 | 面議或未公開 | 29 / 1 | |
| 2022-05-20 | 6000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2022-05-19 | 5000-6000元 | 26 / 1 | |
| 2022-05-19 | 3500-4000元 | 23 / 1 | |
| 2022-05-19 | 3000-4000元 | 23 / 1 | |
| 2022-05-19 | 面議或未公開 | 20 / 1 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 19 / 1 | |
| 2022-05-20 | 4500-5000元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-19 | 3000-5000元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-19 | 3500-4500元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-19 | 4500-7500元 | 17 / 1 | |
| 2022-05-19 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2022-05-21 | 4500-7500元 | 17 / 1 | |
| 2022-05-20 | 5000-6000元 | 16 / 1 | |
| 2022-05-20 | 4000-7500元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-19 | 4500-5000元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-21 | 4500-7000元 | 15 / 1 | |
| 2022-05-20 | 5000-7000元 | 14 / 1 | |
| 2022-05-19 | 4500-6000元 | 14 / 1 | |
| 2022-05-19 | 7000-8000元 | 13 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2021-02-22 | 5000-6000元 | 26 / 3 | |
| 2022-03-10 | 5000-8000元 | 18 / 1 | |
| 2019-05-21 | 3500-5000元 | 40 / 5 | |
| 2022-03-16 | 面議或未公開 | 30 / 5 | |
| 2020-08-16 | 3000-6000元 | 89 / 6 | |
| 2020-12-06 | 4000-6000元 | 2 / 5 | |
| 2022-05-05 | 8000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2022-05-19 | 6000-7000元 | 22 / 2 | |
| 2021-11-08 | 2000-3000元 | 25 / 3 | |
| 2021-11-04 | 4000-6000元 | 19 / 1 | |
| 2022-02-18 | 10000-12000元 | 16 / 2 | |
| 2022-05-20 | 4000-4500元 | 2 / 1 | |
| 2021-04-28 | 5000-10000元 | 11 / 3 | |
| 2021-11-23 | 5000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2020-07-15 | 6000-6500元 | 24 / 2 | |
| 2021-10-30 | 10000-15000元 | 8 / 1 | |
| 2021-08-27 | 3500-5000元 | 15 / 1 | |
| 2020-06-05 | 8000-10000元 | 12 / 1 | |
| 2021-06-09 | 10000-20000元 | 16 / 2 | |
| 2020-10-16 | 面議或未公開 | 25 / 1 |


