滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2022年05月11日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-11 | 30000-50000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 10000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-11 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-11 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-11 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 9000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 2 / 1 | ||
| 2022-05-11 | 6000-12000元 | 1 / 不限 | |
| 2022-05-11 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2022-05-11 | 8000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-11 | 6000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-11 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-11 | 7000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2022-05-11 | 7000-10000元 | 3 / 2 | |
| 2022-05-11 | 7000-10000元 | 6 / 5 | |
| 2022-05-11 | 8000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 8000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-11 | 8000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-11 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2022-05-11 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-11 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2022-05-11 | 10000-20000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-11 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 6000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-11 | 5000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-11 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-11 | 8000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-11 | 3000-3500元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-11 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-11 | 6500-7500元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 30000-50000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 2000-3000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 8000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-11 | 7000-12000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-08 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-08 | 4000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-08 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-08 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-08 | 10000-12000元 | 0 / 15 | |
| 2022-05-08 | 10000-12000元 | 0 / 15 | |
| 2022-05-09 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-09 | 8000-12000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 8000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-09 | 10000-12000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-09 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 4000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-09 | 12000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-09 | 5000-7000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-10 | 3500-5000元 | 67 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 42 / 1 | |
| 2022-05-09 | 3000-5000元 | 34 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 33 / 1 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2022-05-08 | 5000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2022-05-10 | 6000-9000元 | 27 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2022-05-11 | 4000-5000元 | 26 / 1 | |
| 2022-05-10 | 5000-6500元 | 24 / 1 | |
| 2022-05-09 | 4000-5000元 | 24 / 1 | |
| 2022-05-10 | 4000-4000元 | 40 / 2 | |
| 2022-05-11 | 3000-5000元 | 20 / 1 | |
| 2022-05-09 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2022-05-10 | 4000-4500元 | 19 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2022-05-09 | 6000-10000元 | 19 / 1 | |
| 2022-05-09 | 8000-10000元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-10 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2022-05-10 | 4000-5000元 | 15 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-10 | 10000-12000元 | 6 / 4 | |
| 2020-11-19 | 8000-12000元 | 22 / 1 | |
| 2020-03-23 | 6000-7500元 | 77 / 4 | |
| 2022-05-10 | 9000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2022-03-26 | 面議或未公開 | 18 / 2 | |
| 2022-04-02 | 面議或未公開 | 8 / 1 | |
| 2022-05-09 | 4500-5000元 | 3 / 3 | |
| 2022-01-30 | 4000-5000元 | 5 / 1 | |
| 2022-05-11 | 3500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-03-24 | 7000-8000元 | 21 / 1 | |
| 2022-04-27 | 6000-10000元 | 23 / 1 | |
| 2022-05-09 | 6000-10000元 | 19 / 1 | |
| 2019-12-05 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2020-09-16 | 面議或未公開 | 74 / 1 | |
| 2022-03-09 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2022-03-24 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2022-03-24 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-04-06 | 6500-8000元 | 44 / 2 | |
| 2021-08-25 | 7000-12000元 | 25 / 1 | |
| 2020-02-06 | 8000-10000元 | 195 / 6 |


