滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2022年05月20日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-20 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 10000-20000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-20 | 10000-20000元 | 1 / 3 | |
| 2022-05-20 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-20 | 9000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2022-05-20 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 8000-15000元 | 1 / 不限 | |
| 2022-05-20 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-20 | 10000-12000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-20 | 9000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-20 | 9000-10000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 5000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 3500-5000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 4500-5000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-20 | 4000-7000元 | 0 / 6 | |
| 2022-05-20 | 3500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 3500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 8000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 10000-20000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 5000-5500元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 5000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 4000-7000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 6000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-20 | 8000-10000元 | 0 / 4 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-17 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-17 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-4000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-17 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2022-05-17 | 4500-6500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-17 | 5500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5000-7500元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-17 | 4500-6000元 | 80 / 1 | |
| 2022-05-17 | 5500-6000元 | 61 / 1 | |
| 2022-05-18 | 面議或未公開(kāi) | 55 / 1 | |
| 2022-05-18 | 3500-4500元 | 49 / 1 | |
| 2022-05-17 | 面議或未公開(kāi) | 90 / 2 | |
| 2022-05-17 | 4000-6000元 | 40 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-4500元 | 38 / 1 | |
| 2022-05-18 | 4000-5000元 | 37 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-5000元 | 33 / 1 | |
| 2022-05-18 | 31 / 1 | ||
| 2022-05-19 | 面議或未公開(kāi) | 28 / 1 | |
| 2022-05-17 | 3500-4000元 | 27 / 1 | |
| 2022-05-17 | 面議或未公開(kāi) | 27 / 1 | |
| 2022-05-18 | 面議或未公開(kāi) | 27 / 1 | |
| 2022-05-18 | 5000-5500元 | 26 / 1 | |
| 2022-05-17 | 面議或未公開(kāi) | 25 / 1 | |
| 2022-05-18 | 3500-4000元 | 24 / 1 | |
| 2022-05-17 | 面議或未公開(kāi) | 23 / 1 | |
| 2022-05-18 | 面議或未公開(kāi) | 23 / 1 | |
| 2022-05-18 | 面議或未公開(kāi) | 22 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-04-27 | 面議或未公開(kāi) | 2 / 5 | |
| 2022-05-18 | 6500-7500元 | 14 / 1 | |
| 2019-11-18 | 6000-8000元 | 171 / 1 | |
| 2022-05-10 | 10000-12000元 | 16 / 4 | |
| 2020-02-06 | 8000-10000元 | 198 / 6 | |
| 2020-03-23 | 6000-7500元 | 80 / 4 | |
| 2022-05-05 | 8000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2021-11-09 | 8000-12000元 | 84 / 若干 | |
| 2022-01-06 | 面議或未公開(kāi) | 4 / 3 | |
| 2022-05-18 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2022-05-19 | 6000-7000元 | 15 / 2 | |
| 2018-05-17 | 5000-8000元 | 80 / 5 | |
| 2022-05-17 | 面議或未公開(kāi) | 2 / 2 | |
| 2022-05-19 | 4000-7000元 | 4 / 3 | |
| 2022-02-09 | 面議或未公開(kāi) | 39 / 5 | |
| 2022-05-17 | 5500-7500元 | 8 / 3 | |
| 2020-11-20 | 4500-5500元 | 53 / 2 | |
| 2021-12-14 | 5500-7500元 | 39 / 1 | |
| 2022-03-23 | 7000-9000元 | 8 / 2 | |
| 2018-03-16 | 5000-8000元 | 154 / 1 |


