關(guān)于組織發(fā)展2022年度“千企升級”企業(yè)入庫培育和創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知>的通知》要求,經(jīng)企業(yè)自主申報、部門審核、區(qū)鎮(zhèn)確認(rèn)及信用審查等程序,現(xiàn)將2022年太倉市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單予以公告。
| 序號 | 單位名稱 | 區(qū)鎮(zhèn) |
| 1 | 依科賽生物科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 2 | 蘇州變量科技有限公司 | 港區(qū) |
| 3 | 蘇州順合豐科技有限公司 | 港區(qū) |
| 4 | 蘇州舟科信息科技有限公司 | 港區(qū) |
| 5 | 蘇州犇智電子科技有限公司 | 港區(qū) |
| 6 | 蘇州九維空間智能科技有限公司 | 港區(qū) |
| 7 | 蘇州銳波科技有限公司 | 港區(qū) |
| 8 | 蘇州恒泰瑞創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 9 | 蘇州哇昀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 10 | 桔谷(蘇州)信息科技有限公司 | 港區(qū) |
| 11 | 江蘇掌默智能科技有限公司 | 港區(qū) |
| 12 | 太倉象馬信息科技有限公司 | 港區(qū) |
| 13 | 駁瑞科技(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 14 | 蘇州羿楫信息科技有限公司 | 港區(qū) |
| 15 | 蘇州茁藝文化傳播有限公司 | 港區(qū) |
| 16 | 蘇州莘焱微電子信息科技有限公司 | 港區(qū) |
| 17 | 蘇州蓬天電子科技有限公司 | 港區(qū) |
| 18 | 蘇州潤仟科技有限公司 | 港區(qū) |
| 19 | 聰育智能科技(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 20 | 蘇州蒙恩思科技發(fā)展有限公司 | 港區(qū) |
| 21 | 蘇州慧連航科技有限公司 | 港區(qū) |
| 22 | 蘇州益美得光科技有限公司 | 港區(qū) |
| 23 | 蘇州常立科技有限公司 | 港區(qū) |
| 24 | 蘇州仲如悅科技有限責(zé)任公司 | 港區(qū) |
| 25 | 蘇州詞米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 26 | 蘇州龍杰汽車設(shè)計有限公司 | 港區(qū) |
| 27 | 蘇州軒度汽車科技有限公司 | 港區(qū) |
| 28 | 字氪科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 29 | 蘇州大軟信息智能科技有限公司 | 港區(qū) |
| 30 | 百德(蘇州)醫(yī)療有限公司 | 港區(qū) |
| 31 | 太倉運通新材料科技有限公司 | 港區(qū) |
| 32 | 蘇州博納化學(xué)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 33 | 太倉申昆混凝土有限公司 | 港區(qū) |
| 34 | 蘇州瑞英成科技發(fā)展有限公司 | 港區(qū) |
| 35 | 峰范新能源汽車技術(shù)(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 36 | 太倉市業(yè)洪凈水新材料有限公司 | 港區(qū) |
| 37 | 蘇州巍銳智能科技有限公司 | 港區(qū) |
| 38 | 蘇州名護機器人有限公司 | 港區(qū) |
| 39 | 蘇州智御天下信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 港區(qū) |
| 40 | 江蘇恩納斯重工機械有限公司 | 港區(qū) |
| 41 | 蘇州諾羽康旺科技有限公司 | 港區(qū) |
| 42 | 蘇州合久防火板有限公司 | 港區(qū) |
| 43 | 蘇州業(yè)鼎科技有限公司 | 港區(qū) |
| 44 | 蘇州恒享拼新材料科技有限公司 | 港區(qū) |
| 45 | 蘇州垚鑫焱科技有限公司 | 港區(qū) |
| 46 | 蘇州裕同貴科技有限公司 | 港區(qū) |
| 47 | 太倉井泉金屬制品有限公司 | 港區(qū) |
| 48 | 太倉忠運金屬制品有限公司 | 港區(qū) |
| 49 | 蘇州金匯科技材料有限公司 | 港區(qū) |
| 50 | 蘇州樺林如春環(huán)保科技有限公司 | 港區(qū) |
| 51 | 太倉中化環(huán)?;び邢薰?/a> | 港區(qū) |
| 52 | 蘇州海苗生物科技有限公司 | 港區(qū) |
| 53 | 蘇州雙聯(lián)芯科技有限公司 | 港區(qū) |
| 54 | 蘇州燎晨電子商務(wù)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 55 | 蘇州威奧得焊材科技有限公司 | 港區(qū) |
| 56 | 太倉市開源橡膠有限公司 | 港區(qū) |
| 57 | 蘇州森姆斯精密機械有限公司 | 港區(qū) |
| 58 | 尼沃諾斯(蘇州)生物工程有限公司 | 港區(qū) |
| 59 | 中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 港區(qū) |
| 60 | 新普耐汽車科技(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 61 | 富蘭克潤滑科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 62 | 太倉求精塑模有限公司 | 港區(qū) |
| 63 | 蘇州容合易工業(yè)科技有限公司 | 港區(qū) |
| 64 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 | 港區(qū) |
| 65 | 太倉東青金屬制品有限公司 | 港區(qū) |
| 66 | 蘇州銳馳朗新材料有限公司 | 港區(qū) |
| 67 | 蘇州婁城新材料科技有限公司 | 港區(qū) |
| 68 | 蘇州愛盟機械有限公司 | 港區(qū) |
| 69 | 江蘇特寶利爾特種電纜有限公司 | 港區(qū) |
| 70 | 蘇州天順新能源科技有限公司 | 港區(qū) |
| 71 | 太倉耀華玻璃有限公司 | 港區(qū) |
| 72 | 蘇州松谷智能裝備股份有限公司 | 港區(qū) |
| 73 | 太倉丹妮爾模塑汽配有限公司 | 港區(qū) |
| 74 | 奕瑞影像科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 75 | 太倉市金鹿電鍍有限公司 | 港區(qū) |
| 76 | 太倉市飛鴻塑鋼制品有限公司 | 港區(qū) |
| 77 | 賽埃孚汽車保修設(shè)備(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 78 | 江蘇東智禾新纖維科技有限公司 | 港區(qū) |
| 79 | 太倉金鋼重機軋輥有限公司 | 港區(qū) |
| 80 | 鳴志電器(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 81 | 鳴志精密制造(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 82 | 太倉鴻鑫精密壓鑄有限公司 | 港區(qū) |
| 83 | 太倉祥好塑膠科技有限公司 | 港區(qū) |
| 84 | 江蘇泰昌電子有限公司 | 港區(qū) |
| 85 | 青馭汽車科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 86 | 法孚低溫設(shè)備(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 87 | 蘇州誠和醫(yī)藥化學(xué)有限公司 | 港區(qū) |
| 88 | 蘇州韋德韋諾電氣科技有限公司 | 港區(qū) |
| 89 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 港區(qū) |
| 90 | 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 91 | 蘇州佩琦材料科技有限公司 | 港區(qū) |
| 92 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 港區(qū) |
| 93 | 蘇州科法曼化學(xué)有限公司 | 港區(qū) |
| 94 | 同高先進制造科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 95 | 太倉寶霓實業(yè)有限公司 | 港區(qū) |
| 96 | 太倉四方友信制桶有限公司 | 港區(qū) |
| 97 | 蘇州利維鑫生物科技有限公司 | 港區(qū) |
| 98 | 北新建材(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 99 | 太倉市捷成膠線有限公司 | 港區(qū) |
| 100 | 雅本化學(xué)股份有限公司 | 港區(qū) |
| 101 | 太倉市茜涇化工有限公司 | 港區(qū) |
| 102 | 謙亨信息化技術(shù)與系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 103 | 蘇州鉅升精密模具有限公司 | 港區(qū) |
| 104 | 中建材光電裝備(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 105 | 太倉中集冷藏物流裝備有限公司 | 港區(qū) |
| 106 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 港區(qū) |
| 107 | 艾克森(蘇州)傳熱技術(shù)有限公司 | 港區(qū) |
| 108 | 蘇州云集迅點三維科技有限公司 | 港區(qū) |
| 109 | 卓阮醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 港區(qū) |
| 110 | 江蘇揚子三井造船有限公司 | 港區(qū) |
| 111 | 江蘇大力士投資有限公司 | 港區(qū) |
| 112 | 英克化工科技(太倉)有限公司 | 港區(qū) |
| 113 | 太倉巨仁光伏材料有限公司 | 港區(qū) |
| 114 | 蘇州國聚新材料有限公司 | 港區(qū) |
| 115 | 中廣核三角洲(江蘇)塑化有限公司 | 港區(qū) |
| 116 | 蘇州凱利昂光電科技有限公司 | 港區(qū) |
| 117 | 蘇州東特絕緣科技有限公司 | 港區(qū) |
| 118 | 江蘇潤邦工業(yè)裝備有限公司 | 港區(qū) |
| 119 | 永順和紙業(yè)(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 120 | 蘇州恒創(chuàng)達運動器材有限公司 | 高新區(qū) |
| 121 | 英諾太科測試設(shè)備(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 122 | 蘇州諾濟瑪金屬制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 123 | 蘇州新波生物技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 124 | 蘇州富士端子有限公司 | 高新區(qū) |
| 125 | 太倉旺發(fā)鋁制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 126 | 太倉點石航空動力有限公司 | 高新區(qū) |
| 127 | 太倉市悅博電動科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 128 | 迪百仕電機科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 129 | 太倉瑞斯孚材料科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 130 | 太倉市萬云智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 131 | 蘇州葛雷固普五金科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 132 | 太倉順天自動化設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 133 | 法可賽(太倉)汽車配件有限公司 | 高新區(qū) |
| 134 | 太倉市派恩海洋裝備科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 135 | 江蘇乾錦塑業(yè)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 136 | 蘇州臻越流體設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 137 | 蘇州龍躍鋰動車輛有限公司 | 高新區(qū) |
| 138 | 蘇州聞道電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 139 | 蘇州逸動健康科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 140 | 疆合材料科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 141 | 蘇州東金機械金屬有限公司 | 高新區(qū) |
| 142 | 太倉志霖液壓機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 143 | 普羅泰克環(huán)境技術(shù)(江蘇)有限公司 | 高新區(qū) |
| 144 | 愛克奇換熱技術(shù)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 145 | 蘇州迪維勒普信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 146 | 太倉市凱斯汀精密壓鑄有限公司 | 高新區(qū) |
| 147 | 太倉海盾船舶機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 148 | 太倉富萊克斯模具科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 149 | 蘇州亮立昇科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 150 | 歐亞馬電動科技(江蘇)有限公司 | 高新區(qū) |
| 151 | 太倉博宏機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 152 | 蘇州福而康車料有限公司 | 高新區(qū) |
| 153 | 蘇州泰富晶宇科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 154 | 研茂智能裝備(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 155 | 太倉安笙精密金屬制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 156 | 太倉市固德金屬制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 157 | 蘇州秦出自動化設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 158 | 阿普爾頓特種玻璃(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 159 | 斯坦耐思(蘇州)特鋼有限公司 | 高新區(qū) |
| 160 | 江蘇蘭之天軟件技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 161 | 蘇州迪芬德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 162 | 翔宇實業(yè)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 163 | 太倉君灝智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 164 | 馳逸自動化科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 165 | 蘇州謙源合電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 166 | 蘇州功業(yè)肆點零智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 167 | 太倉源凱汽車配件有限公司 | 高新區(qū) |
| 168 | 蘇州華檢工標(biāo)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 169 | 蘇州福共新材料科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 170 | 共建新材料(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 171 | 佳格食品(中國)有限公司 | 高新區(qū) |
| 172 | 江蘇立元三維鑄造科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 173 | 蘇州阿提申機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 174 | 蘇州新太銅高效管有限公司 | 高新區(qū) |
| 175 | 蘇州上晴測控技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 176 | 太倉威格瑪機械設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 177 | 江蘇中聯(lián)地毯有限公司 | 高新區(qū) |
| 178 | 蘇州拓坤光電科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 179 | 菲碼(江蘇)智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 180 | 太倉惠群精密機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 181 | 蘇州椿桔五金制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 182 | 康斐爾過濾設(shè)備(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 183 | 太倉榮南密封件科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 184 | 易速達線材(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 185 | 蘇州艾泰普機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 186 | 偉思富奇環(huán)境試驗儀器(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 187 | 美南精密電機(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 188 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 189 | 蘇州市世躍智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 190 | 知行機器人科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 191 | 格林威(太倉)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 192 | 都銳(太倉)焊接設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 193 | 翰備機械部件(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 194 | 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 195 | 爾灣生物技術(shù)(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 196 | 承盛航空測試科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 197 | 特賽微(蘇州)電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 198 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 199 | 歐托凱勃汽車線束(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 200 | 太倉市國達金屬制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 201 | 明達鋁業(yè)科技(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 202 | 太倉通乾印務(wù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 203 | 蘇州希恩碧電子有限公司 | 高新區(qū) |
| 204 | 勃樂氏密封系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 205 | 和承汽車配件(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 206 | 蘇州優(yōu)尼昂精密金屬制造有限公司 | 高新區(qū) |
| 207 | 蘇州華南印務(wù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 208 | 飛勢管道技術(shù)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 209 | 福締汽車(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 210 | 太倉艾拉德物流設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 211 | 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 212 | 奧勝制造(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 213 | 德特威勒(蘇州)信息技術(shù)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 214 | 海瑞恩精密技術(shù)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 215 | 蘇州帝聯(lián)信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 216 | 德恩科電機(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 217 | 偉速達(中國)汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) |
| 218 | 蘇州市恩創(chuàng)建材科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 219 | 浩科機器人(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 220 | 蘇州紫竹信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 221 | 太倉博澤驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) |
| 222 | 蘇州天積維爾光電科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 223 | 蘇州多感科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 224 | 博納環(huán)境設(shè)備(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 225 | 太倉戴爾塔精密科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 226 | 江蘇通領(lǐng)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 227 | 蘇州奧智智能設(shè)備股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 228 | 太倉維高模塑有限公司 | 高新區(qū) |
| 229 | 蘇州咔咻智能設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 230 | 愛科空氣處理技術(shù)(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 231 | 蘇州天眾印刷有限公司 | 高新區(qū) |
| 232 | 太倉升達機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 233 | 太倉瀧田金屬制品有限公司 | 高新區(qū) |
| 234 | 蘇州清樂智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 235 | 畢克禮斯精密部件(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 236 | 寶適汽車部件(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 237 | 麥格納(太倉)汽車科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 238 | 江蘇德普檢測技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 239 | 江蘇華鈦瑞翔科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 240 | 蘇州笑聰電氣設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 241 | 太倉神明電子有限公司 | 高新區(qū) |
| 242 | 斯德拉馬機械(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 243 | 太倉黑龍智能工業(yè)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 244 | 赫能(蘇州)新能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 245 | 太倉久信精密模具股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 246 | 蘇州力碳新能源發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) |
| 247 | 太倉藝斯高醫(yī)療器械科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 248 | 陛通半導(dǎo)體設(shè)備(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 249 | 蘇州力矩優(yōu)行智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 250 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 251 | 磁懸浮潤滑油(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 252 | 通快(中國)有限公司 | 高新區(qū) |
| 253 | 太倉卡蘭平汽車零部件有限公司 | 高新區(qū) |
| 254 | 克恩-里伯斯(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 255 | 太倉市金港植保器械科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 256 | 蘇州嘉泰橡塑科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 257 | 蘇州永邦自行車有限公司 | 高新區(qū) |
| 258 | 蘇州小草電子科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 259 | 如果新能源科技(江蘇)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 260 | 美名格-艾羅(太倉)紡織機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 261 | 蘇州安智因醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司 | 高新區(qū) |
| 262 | 卓能電子(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 263 | 蘇州泰伯倫機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 264 | 藍海永樂(江蘇)新材料有限公司 | 高新區(qū) |
| 265 | 巨浪凱龍機床(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 266 | 固耐重工(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 267 | 太倉瑞鼎精密機械科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 268 | 蘇州智行暢聯(lián)科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 269 | 眾華電子科技(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 270 | 老虎表面技術(shù)新材料(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 271 | 蘇州畢恩思實驗器材有限公司 | 高新區(qū) |
| 272 | 威爾斯新材料(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 273 | 蘇州澳盛網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) |
| 274 | 沼寶環(huán)境(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 275 | 挪亞圣諾(太倉)生物科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 276 | 太倉市匯豐農(nóng)業(yè)設(shè)施有限公司 | 高新區(qū) |
| 277 | 藍探科工業(yè)自動化(江蘇)有限公司 | 高新區(qū) |
| 278 | 太倉迪科力科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 279 | 江蘇微笑新材料科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 280 | 紅壹佰照明有限公司 | 高新區(qū) |
| 281 | 中廣核三角洲(太倉)檢測技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
| 282 | 椿中島機械(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 283 | 蘇州晗普新材料科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 284 | 蘇州中科煜宸激光智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 285 | 太倉麗盛制版有限公司 | 高新區(qū) |
| 286 | 裕克施樂塑料制品(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 287 | 江蘇倉環(huán)銅業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 288 | 蘇州迎悅科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 289 | 蘇州瑞霏光電科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 290 | 太倉市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 高新區(qū) |
| 291 | 博格華納汽車零部件(江蘇)有限公司 | 高新區(qū) |
| 292 | 太倉旭萊自動化機械有限公司 | 高新區(qū) |
| 293 | 蘇州華易航動力科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 294 | 大加利(太倉)質(zhì)量技術(shù)檢測中心有限公司 | 高新區(qū) |
| 295 | 蘇州瑞而美光電科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 296 | 佩爾哲汽車內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 297 | 太倉展新膠粘材料股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 298 | 中廣核高新核材科技(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 299 | 海德韋爾(太倉)能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 300 | 合興汽車電子(太倉)有限公司 | 高新區(qū) |
| 301 | 蘇州安軟信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 302 | 太倉創(chuàng)造電子有限公司 | 高新區(qū) |
| 303 | 太倉濂輝液壓器材有限公司 | 高新區(qū) |
| 304 | 蘇州夏洛特智能科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 305 | 蘇州金江銅業(yè)有限公司 | 高新區(qū) |
| 306 | 蘇州盱酋汽車科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 307 | 太倉斯迪克新材料科技有限公司 | 高新區(qū) |
| 308 | 蘇州托克斯沖壓設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
| 309 | 蘇州譽高緊固系統(tǒng)有限公司 | 高新區(qū) |
| 310 | 昂科生物醫(yī)學(xué)技術(shù)(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
| 311 | 合益宏昌(江蘇)智能裝備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 312 | 豪威半導(dǎo)體(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 313 | 蘇州海力金屬粉體材料有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 314 | 卡柯洛塑膠科技(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 315 | 太倉長臂猿機器人科技有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 316 | 太倉肇豐電器有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 317 | 太倉博特精工機械設(shè)備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 318 | 蘇州碩力重工有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 319 | 太倉神連科技有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 320 | 太倉市錦澄混凝土有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 321 | 太倉坤泰精密模具有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 322 | 辛柏機械技術(shù)(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 323 | 太倉希拓自動化設(shè)備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 324 | 太倉聯(lián)洲機械設(shè)備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 325 | 蘇州捷賽機械股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 326 | 蘇州金緯化纖裝備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 327 | 蘇州金緯中空技術(shù)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 328 | 太倉喜拿卡液壓氣動有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 329 | 蘇州卓勝工貿(mào)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 330 | 蘇州金韋爾機械有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 331 | 蘇州杰威爾精密機械有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 332 | 太倉市華盈電子材料有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 333 | 蘇州金緯片板膜智能裝備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 334 | 蘇州金緯機械制造有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 335 | 聯(lián)禾厚普(太倉)精密機械有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 336 | 格林萊特實業(yè)(蘇州)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 337 | 愛柯迪富樂精密科技(太倉)有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 338 | 蘇州鉑韜新材料科技有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 339 | 上海阿美泰克工業(yè)設(shè)備蘇州股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 340 | 瑞鐵機床(蘇州)股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 341 | 太倉市磁力驅(qū)動泵有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 342 | 蘇州佳電飛球電機有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 343 | 蘇州施必牢精密緊固件有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 344 | 太倉金煜電子材料有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 345 | 蘇州睿昕汽車配件有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 346 | 蘇州新亞科技有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 347 | 蘇州施米特機械有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 348 | 上海連成集團蘇州股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 349 | 江蘇駿偉精密部件科技股份有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 350 | 太倉市金陽氣體有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 351 | 太倉金馬智能裝備有限公司 | 城廂鎮(zhèn) |
| 352 | 太倉市霖瑞橡塑制品有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 353 | 蘇州凱宇包裝材料有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 354 | 蘇州亞田新材料科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 355 | 蘭立生物科技(蘇州)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 356 | 佳俊物流設(shè)備(太倉)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 357 | 蘇州晶榮新能源科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 358 | 太倉市益盛化工防腐設(shè)備有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 359 | 太倉紅馬機械設(shè)備制造有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 360 | 蘇州市邦愛醫(yī)療器械有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 361 | 蘇州康純醫(yī)藥科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 362 | 太倉市雙益化工防腐設(shè)備有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 363 | 太倉澤鑫生物科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 364 | 太倉鑫祥金屬制品有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 365 | 蘇州浩拓塑料包裝有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 366 | 福玻斯(太倉)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 367 | 蘇州萊奧生物技術(shù)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 368 | 康沌重機(蘇州)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
| 369 | 蘇州新意達儀器科技有限公司 | 沙溪鎮(zhèn) |
